IWSA WORLD CUP 2026 100 M FREESTYLE MEN

Imię | Name Nazwisko | Last name Drużyna | Team Kraj | Country Kat. Wiekowa | Age category Tor | Line Seria | Series Start Czas | Time Miejsce kat. | Place cat. Miejsce Open | Place Open płatność
Adam Mazur 5Styl Polska A2 2 38 11:53 01:04;30 1 4 tak
Adam Tanski Tański GÓRAL SWIM Polska D 5 34 11:37 01:42;02 3 26 tak
Aleksander Romanko ŁEBA MORS POLAND Polska I 6 37 11:49 01:41;28 2 25 tak
Arkadiusz Kraczkowski Komando Miśki Polska G 4 36 11:45 DNS DNS DNS tak
Bartosz Brzozowski kmKuracyjny Team Polska B 3 32 11:29 DNS DNS DNS tak
Bernard NIZET Republika Czeska I 5 37 11:49 02:08;86 4 35 tak
Daniel Szotkowski GÓRAL SWIM Polska C 6 38 11:53 01:01;47 2 2 tak
FRANCISZEK KORULCZYK KS NARWAL Polska B 1 32 11:29 01:04;91 2 5 tak
Francois-Xavier Filias CN Salon de Provence V-Warrior Francja E 4 38 11:53 01:07;30 1 6 tak
Jakub Bojceňuk PkHa Republika Czeska A2 4 32 11:29 01:11;52 3 11 tak
JAN SZCZEPANIAK Polska J 4 37 11:49 02:07;96 1 34 tak
Jaroslav Zeman I. PKO Praha Republika Czeska G 1 36 11:45 01:50;81 3 30 tak
Jerzy Skulimowski Mazovia Ice Swimming Team Polska I 3 37 11:49 02:01;53 3 32 tak
Kacper Czerwiński Fundacja H2O Włocławek Polska A2 5 32 11:29 01:08;30 2 8 tak
Kamil Orwat Zimowa Wielkopolska Polska para C 2 32 11:29 01:23;71 1 18 tak
Konrad KARNASZEWSKI FKS SWIM POWER Polska C 1 38 11:53 00:59;87 1 1 tak
Krzysztof Bulik W2M Polska E 2 34 11:37 01:29;65 3 21 tak
Krzysztof Grudziński Johnnybros Polska F 6 35 11:41 01:48;06 6 29 tak
Krzysztof Reszka Espontani Sport Grup Łódź Polska C 1 33 11:33 01:32;65 6 22 tak
Krzysztof Wiśniewski #TriParówy Polska F 4 35 11:41 01:43;30 4 27 tak
Leszek Śwital Morsy Margonin Polska F 1 34 11:37 01:19;37 1 15 tak
Leszek Zawadzki NPIS Polska D 2 33 11:33 01:20;50 1 16 tak
Leszek Tabaczynski Swim Project Bydgoszcz Polska H 6 36 11:45 02:06;37 1 33 tak
Łukasz Cygal Swin Dream Team Polska E 3 34 11:37 01:34;53 4 23 tak
Marcin Bultrowicz W2M Polska F 3 35 11:41 01:47;78 5 28 tak
Marcin Charzyński NARIE MORĄG Polska H 2 36 11:45 DNS DNS DNS tak
Mateusz Kędzior Zimowa Wielkopolska Polska F 5 35 11:41 01:21;36 2 17 tak
Mateusz Konopka Gwsc Team Polska B 3 38 11:53 01:02;41 1 3 tak
Michał Bartoszyński Fundacja H2O Włocławek Polska C 5 38 11:53 01:08;18 3 7 tak
Michał Bławat Sopocki Klub Morsów Polska F 2 35 11:41 03:06;31 7 37 tak
Miłosz Gralicki WAT&Winters Swimmers Legionowo Polska B 6 32 11:29 01:08;98 3 9 tak
Neil Curtis Kenilworth Ice Masters Wielka Brytania G 3 36 11:45 01:17;72 2 14 tak
Nick HUNGERFORD Serpentine Swimming Club Australia I 2 37 11:49 01:29;43 1 20 tak
Pawel Rybarczyk Waterlife Gorzów Polska C 4 33 11:33 01:10;32 4 10 tak
Petr Tűrkott I.PKO-Praha Republika Czeska G 5 36 11:45 DNS DNS DNS tak
Piotr Biankowski GWSC TEAM Polska F 6 34 11:37 01:24;73 3 19 tak
Piotr Czyż AQUASPACE WINTER TEAM Polska E 4 34 11:37 01:14;30 2 12 tak
Piotr Marzejon superszymon.pl Polska C 5 33 11:33 01:58;06 7 31 tak
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Łódź Polska D 3 33 11:33 01:39;19 2 24 tak
Roy McWhirter Kenilworth Ice Master (KiM) Wielka Brytania G 1 35 11:41 01:15;95 1 13 tak
Wieslaw Orlikowski Stowarzyszenie morsy z borów t Polska I 1 37 11:49 02:31;65 5 36 tak
Imię | Name Nazwisko | Last name Drużyna | Team Kraj | Country Kat. Wiekowa | Age category Tor | Line Seria | Series Start Czas | Time Miejsce kat. | Place cat. Miejsce Open | Place Open płatność