MEN

IWSA WORLD CUP 2025 25 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Alan Rusewicz Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 1 53 14:00 00:13;23 3 7 tak
Alex Boland Irlandia C 4 51 13:52 00:34;14 6 38 tak
Andreas Lüdtke Rostocker Seehunde Niemcy H 4 49 13:44 00:17;14 1 24 tak
Bernard Coudron Belgia G 2 49 13:44 00:15;58 1 20 tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic I 5 49 13:44 00:25;02 2 33 tak
Conor Byrne Polska C 5 48 13:40 00:17;24 4 25 tak
Daniel Dolewski Puckie Hospicjum Polska B 2 52 13:56 00:17;30 10 26 tak
Daniel Reoch-Brehaut Guernsey triers Guernsey F 4 50 13:48 00:17;43 1 27 tak
Daniel Zdrojowy Mazovia Ice Swimming Team Polska D 1 51 13:52 DNF tak
Filip Gajownik Winter Swimmers Legionowo Polska A1 1 50 13:48 00:14;44 1 15 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 2 54 14:04 00:13;00 1 5 tak
Grzegorz Cegielski Waterlife Gorzow Polska B 3 54 14:04 00:12;78 1 2 tak
Jacek Jaskulski JASQ Polska I 4 48 13:40 00:24;66 1 32 tak
Jakub Kroll GKS Cartusia Kartuzy Polska B 3 52 13:56 00:14;44 8 16 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 1 54 14:04 00:13;57 2 10 tak
Jakub Struski Waterlife Gorzów Polska E 2 50 13:48 00:13;08 1 6 tak
Jarosław Pozorski STOW MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH Polska H 3 49 13:44 00:23;86 2 31 tak
Joachim Rehberg Rostocker Seehunde e.V. Niemcy J 6 48 13:40 DNF tak
Karol Bartosz Polska G 1 49 13:44 00:21;55 2 30 tak
Konrad Karnaszewski FKS Swim Power Polska C 3 53 14:00 00:12;30 1 1 tak
Krzysztof Struski Bydgoskie Centrum Sportu Polska D 5 53 14:00 00:15;35 2 18 tak
Łukasz Okrągły Polska D 3 51 13:52 00:15;72 3 21 tak
Maciej Dolewski Puckie Hospicjum Polska 5 50 13:48 DNF tak
Maciej Glonek Fundacja pływania H20 Polska B 4 54 14:04 00:13;54 4 9 -
Mariusz Rosada Gringo Team Polska E 5 51 13:52 00:14;45 2 17 tak
Michał Bartoszyński Fundacja H2O Włocławek Polska C 6 52 13:56 00:13;28 2 8 tak
Miłosz Gralicki WAT Warszawa Polska B 4 53 14:00 00:14;14 6 13 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania I 3 48 13:40 00:39;50 5 39 tak
Paweł Adamczyk Polska A1 4 52 13:56 00:15;48 2 19 tak
Paweł Leszczyński Polska B 1 52 13:56 00:16;73 9 22 tak
Paweł Recki MUZYCZNY STARTER Polska C 2 53 14:00 00:26;45 5 34 tak
Przemysław Brończyk Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 6 53 14:00 00:12;86 2 4 tak
Radosław Saniewski Góral Swim Polska D 2 51 13:52 00:18;44 4 29 tak
Rafal Szklarzewski KGHM KSRG RUDNA Polska D 6 54 14:04 00:12;82 1 3 tak
Szymon Jegorenko Polska B 6 51 13:52 00:14;16 7 14 tak
Tomasz Korpalski Polska B 5 52 13:56 00:13;71 5 11 tak
Tomasz Piepka LISNER TEAM Polska E 3 50 13:48 00:27;02 3 35 tak
Tomek Makaruk Polska F 6 50 13:48 00:17;84 2 28 tak
Verners Valteris AKVAVITAMINS Łotwa I 6 49 13:44 00:31;74 4 37 tak
Walerij Aleszczenko Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska C 5 54 14:04 00:13;80 3 12 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska I 2 48 13:40 00:30;24 3 36 tak
Zbigniew Choiński Eskimos Mielno Polska J 1 48 13:40 00:16;97 1 23 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 50 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Andreas Lüdtke Rostocker Seehunde Niemcy H 6 8 09:28 00;38;94 1 24 tak
Bartosz Micewicz AZS SGH Polska B 4 12 09:44 00;29;78 5 10 tak
Bernard Coudron Belgia G 5 8 09:28 00;33;34 1 15 tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic I 6 7 09:24 00;57;76 1 38 tak
Damian Reterski Akademia Marynarki Wojennej Polska B 6 12 09:44 00;29;78 4 9 tak
Daniel Reoch-Brehaut Guernsey triers Guernsey F 5 10 09:36 00;40;25 5 26 tak
David Ziemann Polska B 2 11 09:40 00;26;70 1 1 tak
Filip Gajownik Winter Swimmers Legionowo Polska A1 1 12 09:44 00;32;16 1 14 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 4 13 09:48 00;28;40 1 6 tak
Grzegorz Zawadzki Morsole Szczecin Polska D 4 10 09:36 00;56;19 6 37 tak
Hubert Matyjasik Polska D 1 10 09:36 00;45;46 4 30 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 6 13 09:48 00;31;65 2 13 tak
Jakub Struski Waterlife Gorzów Polska E 1 11 09:36 00;29;22 1 8 tak
Jan Sobieski Polska H 2 8 09:28 00;53;12 2 35 tak
Jānis Grīnbergs VELORONIS Łotwa D 3 11 09:40 00;50;06 5 34 tak
Jaroslav Zeman I.PKO Praha Republika Czeska G 3 8 09:28 00;47;34 2 32 tak
Jarosław Furmaniak T4R Polska F 1 8 09:28 00;34;94 2 18 tak
Jason Brooks Wielka Brytania G 4 8 09:28 00;48;69 3 33 tak
Joachim Rehberg Rostocker Seehunde e.V. Niemcy J 5 7 09:24 01;36;67 2 41 tak
Kewin Koziołek Polska B 1 13 09:48 00;28;36 3 4 tak
Konrad Karnaszewski FKS Swim Power Polska C 3 13 09:48 00;27;96 1 3 tak
Leszek Śwital Morsy Margonin Polska F 4 9 09:32 00;33;71 1 16 tak
Mateusz Krajewski Polska D 1 9 09:32 00;41;06 3 28 tak
Mateusz Pawlica Termoklina Świetochłowice Śląs Polska B 3 12 09:44 00;30;08 7 11 tak 340
Matthew Davenport Wirral Ice Swimmers Wielka Brytania F 2 9 09:32 00;37;54 4 22 tak
MICHAŁ OSMAŃSKI CRDS Polska F 3 9 09:32 00;36;86 3 20 tak
Miłosz Gralicki WAT Warszawa Polska B 5 13 09:48 00;30;62 6 12 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania I 4 7 09:24 DNF tak
Pavel Pinta I.PKO Praha Republika Czeska I 1 7 09:24 01;08;68 2 39 tak
Pawel Rybarczyk Waterlife Gorzów Polska C 2 12 09:40 00;28;37 2 5 tak
Paweł Adamczyk Polska A1 5 12 09:44 00;36;96 2 21 tak
Paweł Leszczyński Polska B 5 11 09:40 00;46;96 8 31 tak
Paweł Stroczyński Tyskie Sinice Polska E 6 9 09:32 00;38;02 2 23 tak
Piotr Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska E 3 10 09:36 00;35;08 4 19 tak
Piotr Zwierzak Ice Man z Lutyni Polska C 4 11 09:40 00;53;74 3 36 tak
Rafal Szklarzewski KGHM KSRG RUDNA Polska D 2 13 09:48 00;29;16 1 7 tak
Tomek Makaruk Polska F 5 9 09:32 00;40;91 6 27 tak
Tymoteusz Kwiatkowski Akademia Marynarki Wojennej Polska B 6 11 09:40 00;27;32 2 2 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska I 3 7 09:24 01;11;80 3 40 tak
Wojciech Choma Biegamyrazem.pl Polska D 6 10 09:36 00;39;94 2 25 tak
Wojciech Golonka Swim-Sport Polska E 2 10 09:36 00;34;52 3 17 tak
Zbigniew Choiński Eskimos Mielno Polska J 2 7 09:24 00;41;20 1 29 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 100 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Adam Klein GWSC Wielka Brytania E 2 34 12:01 01:51;02 3 39 tak
Adam Mazur 5Styl Polska A2 1 36 12:12 01:03;12 1 4 tak
Adam Minárik TNT - Trenčianske Tulene Słowacja B 4 37 12:18 01:36;84 4 23 tak
Aleksei Terestsenkov U-Club Tallinn Estonia H 1 32 11:49 01:21;81 2 15
Andrzej Wolniak Polska J 6 29 11:31 02:00;40 2 43 tak
Andrzej Bruździak Termoklina ICE SWIMMERS Polska J 6 31 11:43 01:43;68 1 28 tak
Arkadiusz Kraczkowski KOMANDO MIŚKI Polska F 3 33 11:55 01:34;44 5 19 tak
Bernard Coudron Belgia G 4 31 11:43 01:18;34 2 11 tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic I 4 29 11:31 02:10;28 4 47 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia G 6 32 11:49 02:02;24 6 44 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy G 1 33 11:55 01:08;92 1 7 tak
Colin Hughes Wielka Brytania F 5 34 12:01 01:53;05 11 40 tak
Damian Reterski Akademia Marynarki Wojennej Polska B 2 37 12:18 01:05;14 3 5 tak
Daniel Reoch-Brehaut Guernsey triers Guernsey F 6 33 11:55 01:35;70 7 21 tak
David Quartermain Uswim Wielka Brytania H 6 30 11:37 01:17;78 1 10 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 1 37 12:18 01:05;53 2 6 tak
Grzegorz Cegielski Waterlife Gorzow Polska B 3 37 12:18 01:01;91 2 3 tak
Henryk Paradowski AZI Polska F 3 34 12:01 DNF tak
Jacek Jaskulski JASQ Polska I 3 29 11:31 02:28;48 5 48 tak
Jaroslav Zeman I.PKO Praha Republika Czeska G 2 31 11:43 01:48;26 4 33 tak
Jarosław Furmaniak T4R Polska F 5 32 11:49 01:16;54 1 9 tak
Jason Brooks Wielka Brytania G 3 31 11:43 01:50;17 5 38 tak
Jerzy Skulimowski Mazovia Ice Swimming Team Polska I 4 30 11:37 02:06;71 3 45 tak
Konrad Karnaszewski FKS Swim Power Polska C 5 37 12:18 01:00;14 1 2 tak
Krzysztof Grudziński Johnnybros Polska F 4 32 11:49 01:40;27 8 25 tak
Krzysztof Mosa GWSC Team Polska D 2 33 11:55 01:43;04 4 27 tak
Krzysztof Reszka ESPONTANI SPORT GRUP ŁÓDŹ Polska C 3 36 12:12 01:36;21 2 22 tak
Leszek Śwital Morsy Margonin Polska F 6 34 12:01 01:18;42 2 12 tak
Leszek Tabaczynski Swim Project Bydgoszcz Polska G 1 31 11:43 02:09;03 7 46 tak
Łukasz Majchrzak NGOWWS "Z łabędziem pływać" Polska C 5 36 12:12 01:48;61 4 34 tak
Marcin Charzyński NARIE Morag Polska H 5 30 11:37 01:44;15 3 29 tak
Marcin PAKULA PAKULA Team AP INVEST Group Polska F 2 32 11:49 01:34;40 4 17 tak
Marek Jakubowski Strefa Pływania Gdynia Polska E 6 35 12:06 01:45;80 2 31 tak
Michał Bartoszyński Fundacja H2O Włocławek Polska C 6 37 12:18 DNF tak
Michał OSMAŃSKI CRDS Polska F 5 33 11:55 01:22;26 3 16 tak
Michał Tomaszowski UKS Wodnik Siemianowice Śląski Polska B 2 36 12:12 00:58;56 1 1 tak
Mieczyslaw Buczkowski Morsy Puck Polska I 2 30 11:37 01:40;94 1 26 tak
Mirosław Kuc Morsy Sobieszewo Polska F 3 32 11:49 01:48;67 10 35 tak
Neil Curtis Kenilworth Masters Wielka Brytania G 5 31 11:43 01:19;70 3 13 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania I 3 30 11:37 DNF tak
Pavel Pinta I.PKO Praha Republika Czeska I 1 29 11:31 02:44;41 7 50 tak
Piotr Marzejon superszymon.pl Polska C 4 36 12:12 01:48;72 5 36 tak
Piotr Świtaj Polska D 4 35 12:06 01:34;40 2 18 tak
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Polska D 3 35 12:06 01:40;08 3 24 tak
Rafal Szklarzewski KGHM KSRG RUDNA Polska D 2 35 12:06 01:12;66 1 8 tak
Rafał Niedbalski NGOWWS Z Łabędziem Pływać Polska C 6 36 12:12 01:48;16 3 32 tak
Tomasz Pek Gringo Team Polska F 4 34 12:01 01:44;44 9 30 tak
Tomasz Radziemski Polska H 1 30 11:37 01:53;87 4 41 tak
Tomasz Złomańczuk NGOWWS Z Łabędziem Pływać Polska C 1 35 12:06 01:57;61 6 42 tak
Tomek Makaruk Polska F 4 33 11:55 01:34;81 6 20 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska I 2 29 11:31 02:32;84 6 49 tak
Wojciech Golonka Swim-Sport Polska E 5 35 12:06 01:21;03 1 14 tak
Wolfgang Stolte Team Neanderbad Niemcy I 5 29 11:31 01:49;06 2 37 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 200 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT
Adam Mazur 5Styl Polska EA 1 68 10:35 02:18;51 1 4 tak
Adam Minárik TNT - Trenčianske Tulene Słowacja EB 6 66 10:15 03:37;77 4 19 tak
Aleksander Romanko Łeba Mors Poland Polska EJ1 4 63 09:45 03:56;98 1 25 tak
Artur Mamrot TKKF Koszalin MASTERS Polska EH 4 66 10:15 03:22;01 5 15 tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic EJ1 3 63 09:45 05:09;86 2 30 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia EI 6 64 09:55 04:08;87 3 27 tak
Borys Kania Waterlife Gorzów Polska EC 4 68 10:35 02:33;47 1 6 tak
Colin Hughes Wielka Brytania EH 6 65 10:05 04:37;13 9 29 tak
Jakub Heft Termoklina ice swimmers Polska EF 5 67 – łącznie
Jaroslav Zeman I.PKO Praha Republika Czeska EI 4 64 09:55 03:51;95 2 24 tak
Jason Brooks Wielka Brytania EI 5 64 09:55 04:10;56 4 28 tak
Kewin Koziołek Polska EB 3 68 10:35 02:17;42 2 3 tak
Krzysztof Kalinowski Aquarius Polska EH 5 66 10:15 03:06;00 3 12 tak
Krzysztof Mosa GWSC Team Polska EF 1 65 10:05 DNF tak
Reszka ESPONTANI SPORT GRUP ŁÓDŹ Polska EE 3 67 – łącznie
Leszek Śwital Morsy Margonin Polska EH 4 65 10:05 03:05;62 2 11 tak
Maciej Mazerant AQUA SPEED Polska EG 2 66 10:15 DNF tak
Mateusz Kędzior K.P. Żaglica Poznań Polska EH 1 64 09:55 03:05;06 1 10 tak
Pawlica Termoklina Świetochłowice Śląs Polska EB 6 67 – łącznie
Matthew Davenport Wirral Ice Swimmers Wielka Brytania EH 2 64 09:55 03:40;00 7 20 tak
Michał OSMAŃSKI CRDS Polska EH 3 65 10:05 03:19;23 4 14 tak
Michał Tomaszowski UKS Wodnik Siemianowice Śląski Polska EB 2 68 10:35 02:07;17 1 1 tak
Neil Curtis Kenilworth Masters Wielka Brytania EI 3 64 09:55 03:01;02 1 9 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania EJ1 5 63 09:45 DNF tak
Pavel Pinta I.PKO Praha Republika Czeska EJ1 2 63 09:45 05:44;88 4 32 tak
Pawel Rybarczyk Waterlife Gorzów Polska ED 1 67 – łącznie
Piotr Marzejon superszymon.pl Polska EE 4 67 – łącznie
Zabielski Fundacja H2O Włocławek Polska EE 2 67 – łącznie
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Polska EF 1 66 10:15 03:45;79 1 22 tak
Przemysław Nawrocki Neptun Gdańsk Polska EG 3 66 10:15 03:26;26 1 16 tak
Šimon Žďárský Vitale Słowacja ED 5 68 10:35 02:35;57 1 7 tak
Tomasz Pek Gringo Team Polska EH 5 65 10:05 03:49;68 8 23 tak
Tomek Makaruk Polska EH 2 65 10:05 03:35;50 6 18 tak
Tsanko Tsankov BULGARIA Bułgaria EE 6 68 10:35 02:13;77 1 2 tak
Waldemar Kiprowski Polska EJ2 6 63 09:45 06:19;25 1 33 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska EJ1 1 63 09:45 05:29;12 3 31 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 450 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT
Adam Klein GWSC Wielka Brytania EG 4 96 13:45 09:22;76 3 19 tak
Andrzej Wolniak Polska EJ2 5 94 13:15 11:00;28 2 27 tak
Arkadiusz Kraczkowski KOMANDO MIŚKI Polska EH 6 96 13:45 09:03;72 4 15 tak
Artur Pijor Polska EC 2 97 14:00 DNF tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic EJ1 1 94 13:15 11:04;48 2 28 tak
Borys Kania Waterlife Gorzów Polska EC 4 99 14:30 06:25;80 1 5 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy EI 1 96 13:45 05:57;83 1 3 tak
David Quartermain Uswim Wielka Brytania EJ 4 95 13:30 06:51;00 1 8 tak
Dennis Winter Filipek SINNEDWINTER Słowacja EC 1 98 14:15 09:24;87 3 20 tak
Grzegorz Zawadzki Morsole Szczecin Polska EF 5 97 14:00 12:03;34 4 30 tak
Jan Szczepaniak TERMOKLINA ICE SWIMMERS Polska EJ2 6 94 13:15 10:27;60 1 25 tak
Jaroslav Zeman I.PKO Praha Republika Czeska EI 2 95 13:30 09:26;90 3 21 tak
Jason Brooks Wielka Brytania EI 6 98 14:15 10:38;15 4 26 tak
Jerzy Skulimowski Mazovia Ice Swimming Team Polska EJ1 4 94 13:15 13:09;48 4 31 tak
Kaspars Birkenfelds Lucavsalas Polar Bears Łotwa EF 2 96 13:45 09:38;55 3 23 tak
Krzysztof Kalinowski Aquarius Polska EH 4 98 14:15 07:39;94 3 12 tak
Marcin Charzyński NARIE Morag Polska EJ 3 95 13:30 09:07;85 2 16 tak
Mateusz Kędzior K.P. Żaglica Poznań Polska EH 3 98 14:15 07:23;55 2 10 tak
Mateusz Pawlica Termoklina Świetochłowice Śląs Polska EB 1 99 14:30 05:59;34 2 4 tak 340
Michał Gielo Morsole Szczecin Polska EE 3 97 14:00 09:14;54 2 18 tak
Michał Tomaszowski UKS Wodnik Siemianowice Śląski Polska EB 2 99 14:30 05:26;21 1 1 tak
Neil Curtis Kenilworth Masters Wielka Brytania EI 5 98 14:15 07:23;86 2 11 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania EJ1 2 94 13:15 DNF tak
Pavel Pinta I.PKO Praha Republika Czeska EJ1 3 94 13:15 13:57;99 5 32 tak
Paweł Sosna Polska EC 3 99 14:30 06:28;37 2 6 tak
Paweł Stroczyński Tyskie Sinice Polska EG 3 96 13:45 09:10;34 2 17 tak
Piotr Biankowski GWSC Team Polska EH 1 95 13:30 07:08;22 1 9 tak
Piotr Mikołajczyk Winter Swimmers Legionowo Polska EF 4 97 14:00 08:09;22 1 14 tak
Piotr Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska EG 2 98 14:15 07:46;40 1 13 tak
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Polska EF 6 97 14:00 09:27;52 2 22 tak
Šimon Žďárský Vitale Słowacja ED 5 99 14:30 06:31;70 1 7 tak
Tsanko Tsankov BULGARIA Bułgaria EE 6 99 14:30 05:36;06 1 2 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska EJ1 6 95 13:30 11:22;30 3 29 tak
Wolfgang Stolte Team Neanderbad Niemcy EJ1 5 95 13:30 10:06;90 1 24 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 1 KM FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT
Borys Kania Waterlife Gorzów Polska EC 1 57 15:10 15:23;46 4 tak
Jan Szczepaniak TERMOKLINA ICE SWIMMERS Polska EJ2 1 56 14:40 26:10;24 12 tak
Krzysztof Jaszczyk KRIO MORSY WWL Polska EG 6 56 14:40 21:41;43 10 tak
Krzysztof Kalinowski Aquarius Polska EH 4 56 14:40 18:25;93 6 tak
Mateusz Pawlica Termoklina Świetochłowice Śląs Polska EB 5 57 15:10 14:07;56 2 tak 340
Michał Goś Mazovia Ice Swimming Team Polska EG 0 56 14:40 18:43;40 8 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania EJ1 2 56 14:40 DNF tak
Paweł Sosna Polska EC 6 57 15:10 15:19;44 3 tak
Paweł Stroczyński Tyskie Sinice Polska EG 5 56 14:40 23:10;11 11 tak
Piotr Mikołajczyk Winter Swimmers Legionowo Polska EF 3 56 14:40 18:39;92 7 tak
Piotr Reiman Termoklina Świętochłowice Polska EI 0 57 15:10 18:46;90 9
Šimon Žďárský Vitale Słowacja ED 4 57 15:10 15:51;27 5 tak
Tsanko Tsankov BULGARIA Bułgaria EE 3 57 15:10 12:42;50 1 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 50 BREASTROKE MEN

Name Last name Team Country age category Line Series Start Time Place Age Place Open PAYMENT
Adam Grabowski ŁEBA MORS POLAND Polska I 6 75 11:04 01:09;64 1 21 tak
Aleksander Weiss TRI Starogard Gdański Polska C 4 78 11:19 00:34;12 2 2 tak
Aleksei Terestsenkov U-Club Tallinn Estonia H 1 76 11:09 DNF
Andrzej Puchalski LECH MORS TEAM GDAŃSK Polska G 5 76 11:09 00:56;42 4 17 tak
Andrzej Bruździak Termoklina ICE SWIMMERS Polska J 4 75 11:04 00:50;92 1 14 tak
Artur Pijor Polska B 3 78 11:19 01:06;74 2 19 tak
Bartłomiej Rosołowski Fundacja H2O Włocławek Polska B 1 80 11:29 DNF tak
Ben Samuels Bluetits Wielka Brytania G 5 75 11:04 00:56;00 3 16 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia G 6 76 11:09 00:52;48 2 15 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy G 1 75 11:04 00:41;05 1 9 tak
Jakub Jesionowski Fundacja H2O Włocławek Polska C 6 78 11:19 00:38;42 5 7 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 5 80 11:29 00:37;72 1 6 tak
Joachim Rehberg Rostocker Seehunde e.V. Niemcy J 3 75 11:04 01:37;74 2 22 tak
Kamil Ziemianin GÓRAL SWIM Polska C 4 80 11:29 00:34;26 3 3 tak
Karol Bartosz Polska G 4 76 11:09 DSQ tak
Łukasz Okrągły Polska D 6 77 11:14 00:44;50 2 13 tak
Maciej Kołodziejczyk Polska D 5 77 11:14 00:41;58 1 10 tak
Mateusz Szymański Fundacja H2O Włocławek Polska B 3 80 11:29 00:34;92 1 5 tak
MICHAŁ DŁUGOSZ Polska C 5 78 11:19 00:39;16 6 8 tak
Mohamed Manfaloti morocco Maroko C 6 80 11:29 00:34;32 4 4 tak
Paweł Stroczyński Tyskie Sinice Polska E 4 77 11:14 00:43;30 2 12 tak
Piotr Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska E 2 76 11:09 00:42;98 1 11 tak
Przemysław Gorczyca GKS Cartusia Kartuzy Polska C 2 80 11:29 00:33;56 1 1 tak
Rafał Gałkowski Lech Mors team Polska F 3 76 11:09 DSQ tak
Sebastian Gutowski 21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO Polska E 3 77 11:14 01:00;36 3 18 tak
WOJCIECH GRABOWSKI LebaMorsPoland Polska J1 2 75 11:04 01:07;80 1 20 tak
Name Last name Team Country age category Line Series Start Time Place Age Place Open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 100 M BREASTROKE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Adam Klein GWSC Wielka Brytania E 2 21 10:38 02:10;66 4 21 tak
Aleksei Terestsenkov U-Club Tallinn Estonia H 3 20 10:32 01:35;98 1 10
Artur Mamrot TKKF Koszalin MASTERS Polska F 3 19 10:26 01:46;47 1 15 tak
Bartosz Brzozowski Kuracyjny TEAM Polska B 4 20 10:32 02:27;06 4 23 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia G 4 18 10:20 02:01;87 3 20 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy G 1 22 10:44 01:32;25 1 8 tak
Daniel Zdrojowy Mazovia Ice Swimming Team Polska D 2 20 10:32 DNF tak
Jakub Jesionowski Fundacja H2O Włocławek Polska C 4 22 10:44 01:21;15 3 3 tak
Jarosław Pozorski STOW MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH Polska H 3 18 10:20 02:34;65 2 24 tak
Jürgen Richter Niemcy J 2 18 10:20 03:11;18 1 27 tak
Kacper Moroz Zimnolubni Słupsk Polska B 4 21 10:38 DNF tak
Kamil Ziemianin GÓRAL SWIM Polska C 3 22 10:44 01:18;19 2 2 tak
Łukasz Hebanowski Kuracyjny TEAM Polska E 6 18 10:20 03:02;94 5 26 tak
Łukasz Okrągły Polska D 6 20 10:32 01:43;30 2 14 tak
Maciej Kołodziejczyk Polska D 5 20 10:32 01:29;67 1 7 tak
Mateusz Szymański Fundacja H2O Włocławek Polska B 2 22 10:44 01:21;40 1 4 tak
Michał Bławat Polska F 2 19 10:26 DNF tak
Michał Gielo Morsole Szczecin Polska C 6 21 10:38 01:46;97 5 16 tak
Mohamed Manfaloti morocco Maroko C 5 22 10:44 01:16;91 1 1 tak
Oskar Pakuła JIT TEAM Polska B 5 21 10:38 01:33;66 3 9 tak
Piotr Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska E 5 19 10:26 01:40;63 3 12 tak
Piotr Zabielski Fundacja H2O Włocławek Polska C 1 20 10:32 01:43;04 4 13 tak
Piotr Zwierzak Ice Man z Lutyni Polska C 3 21 10:38 01:51;88 6 17 tak
Przemysław Brończyk Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 6 22 10:44 01:28;84 2 6 tak
Radosław Saniewski Góral Swim Polska D 1 21 10:38 01:55;03 3 19 tak
Roman Pieślak Koszalińskie TKKF Polska E 1 19 10:26 01:23;25 1 5 tak
Stanisław Andrulewicz POiNT Polska G 4 19 10:26 01:54;26 2 18 tak
Tomasz Szymczak Zimnolubni Słupsk Polska F 1 18 10:20 02:12;25 2 22 tak
WOJCIECH Golonka Swim-Sport Polska E 6 19 10:26 01:36;00 2 11 tak
WOJCIECH GRABOWSKI LebaMorsPoland Polska J1 5 18 10:20 02:35;98 1 25 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT

IWSA WORLD CUP 2025 50 BUTTERFLY MEN

Name Nazwisko | Last name Team Country KAT >100 Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT
Andrzej Bruździak Termoklina ICE SWIMMERS Polska J 6 84 11:46 00:52;58 1 19 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia G 4 84 11:46 01:06;84 2 21 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy G 1 84 11:46 00:32;34 1 9 tak
Daniel Szotkowski KS Delfin Gdynia Polska C 6 87 12:01 00:32;42 4 10 tak
Filip Gajownik Winter Swimmers Legionowo Polska A1 6 86 11:56 00:34;72 1 11 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 3 85 11:51 00:30;11 1 4 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 2 86 11:56 00:36;68 2 13 tak
Jarosław Furmaniak T4R Polska F 2 84 11:46 00:35;66 1 12 tak
Jerzy Skulimowski Mazovia Ice Swimming Team Polska I 5 84 11:46 01:03;80 1 20 tak
Kaspars Birkenfelds Lucavsalas Polar Bears Łotwa D 5 86 11:56 00:43;28 1 16 tak
Kewin Koziołek Polska B 2 87 12:01 00:28;58 2 2 tak
