50M DOWOLNY LODOWE LWY MORSKIE
limit 36 miejsc
Mężczyzn / men
LLM 50M MĘŻCZYŹNI
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | 50 M DOWOLNY|select-2 | Płeć|select-1 | SERIA 50M | CZAS 50M | MIEJSCE OPEN 50M | MIEJSCE KAT 50M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz | Czekalski | Zgierzoludy | 56+ | 50M | M | 3 | 01:00;80 | 9 | 3 |
Grzegorz | Zajdlic | Generator Endorfin | 36-55 | 50M | M | 4 | |||
Jacek | Jaskulski | Morsjanie | 56+ | 50M | M | 3 | 01:03;80 | 10 | 4 |
JAROSŁAW | POZORSKI | STOW MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH | 56+ | 50M | M | 3 | 01:00;48 | 8 | 2 |
Karol | Bujak | Komando Miśki | 36-55 | 50M | M | 5 | |||
Krzysztof | Krzynówek | 56+ | 50M | M | 3 | 01:16;29 | 12 | 5 | |
Krzysztof | Paziewska | 36-55 | 50M | M | 5 | ||||
Łukasz | Flisikowski | TRI STG / OlimpSwim | 36-55 | 50M | M | 5 | 00:34;94 | 3 | 1 |
Maciej | Kołodziejczyk | W2M | 36-55 | 50M | M | 4 | 00:37;31 | 4 | 2 |
Maciek | Grużewski | Fit Garaż Słupsk | 36-55 | 50M | M | 4 | 00:52;47 | 7 | 4 |
Michał | Jeziorski | M&M Team | DO 35 | 50M | M | 5 | 00:30;17 | 1 | 1 |
Mieczysław | Buczkowski | Morsy Puck | 56+ | 50M | M | 3 | 00:47;06 | 6 | 1 |
Sebastian | Gutowski | 21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | 36-55 | 50M | M | 4 | 01:06;29 | 11 | 5 |
TOMASZ | MAKARUK | 36-55 | 50M | M | 4 | 00:41;24 | 5 | 3 | |
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | 50 M DOWOLNY|select-2 | Płeć|select-1 | SERIA 50M | CZAS 50M | MIEJSCE OPEN 50M | MIEJSCE KAT 50M |
Kobiet / women
LLM 50M KOBIETY
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | 50 M DOWOLNY|select-2 | Płeć|select-1 | SERIA 50M | CZAS 50M | MIEJSCE OPEN 50M | MIEJSCE KAT 50M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita | ZAJDLIC | Generator Endorfin | 36-55 | 50M | K | 1 | |||
Barbara | Górska | 36-55 | 50M | K | 2 | 00:57;29 | 3 | 2 | |
Bozena | Brazuk | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | 50M | K | 1 | |||
Karolina | Szalast | GWSC | DO 35 | 50M | K | 2 | 00:33;93 | 1 | 1 |
Katarzyna | Kargul | Generator Endorfin | 36-55 | 50M | K | 2 | |||
Katarzyna | Macewicz | Wareckie Morsy | 36-55 | 50M | K | 1 | 01:11;30 | 5 | 4 |
Katarzyna | Nowowiejska | Komando Miśki | 36-55 | 50M | K | 1 | 01:06;42 | 4 | 3 |
Natalia | Zeszutek | EndureTeam | 36-55 | 50M | K | 2 | 00:46;58 | 2 | 1 |
Oliwia | Zajdlic | Generator Endorfin | DO 35 | 50M | K | 2 | |||
Wanda | Osipiak | Generator Endorfin | 56+ | 50M | K | 1 | |||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | 50 M DOWOLNY|select-2 | Płeć|select-1 | SERIA 50M | CZAS 50M | MIEJSCE OPEN 50M | MIEJSCE KAT 50M |