50 m dowolny/ freestyle GWSC 2023
limit 60 miejsc
Mężczyzn / men
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 50 dowolny |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAM | WARCHOŁ | Polska | 30-39 | mężczyzna | VI LO GDAŃSK | tak |
ALEKSANDER | TOKMINA | Polska | 70+ | mężczyzna | Open Water Team Sopot | tak |
ANDRZEJ | GLAZA | Polska | 70+ | mężczyzna | Sopocki Klub Morsów | tak |
ANDRZEJ | KOWALCZYK | Polska | 30-39 | mężczyzna | Sportowa Perspektywa | tak |
ARKADIUSZ | KUSIENICKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | ICE SHARKS | tak |
DOMINIK | BIŁAS | Polska | 40-49 | mężczyzna | Domino | tak |
GRZEGORZ | KUMISZCZA | Polska | 30-39 | mężczyzna | KS Zahartowani Ełk | tak |
JACEK | GAWROŃSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Aquado | tak |
JACEK | LIPCZYŃSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | SOPOCKI KLUB MORSÓW | tak |
JAKUB | RAPACKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | Winter Swimmers Legionowo | tak |
JAKUB | KIELAR | Polska | 40-49 | mężczyzna | TKKF Koszalin | tak |
JAN | SZCZEPANIAK | Polska | 60-69 | mężczyzna | Tyskie Sinice | tak |
JAROSŁAW | WINIARCZYK | Polska | 50-59 | mężczyzna | TKKF Koszalin | tak |
KAMIL | MIESZKOWSKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | "Zimny Ptak" Giżycko | tak |
KORNELIUSZ | ZAPERT | Polska | 16-29 | mężczyzna | ICE SHARKS | tak |
ŁUKASZ | CHARZYŃSKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
ŁUKASZ | CYGAL | Polska | 40-49 | mężczyzna | Swim Dream Team | tak |
ŁUKASZ | FLISIKOWSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | OlimpSwim/TRI STG | tak |
ŁUKASZ | GAŁKA | Polska | 30-39 | mężczyzna | PKLA Masters | tak |
MARCIN | DRZEWICKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | PKLA Masters | tak |
MARIUSZ | KREFT | Polska | 30-39 | mężczyzna | TRI STAROGARD | tak |
MARIUSZ | ROSENKRANC | Polska | 30-39 | mężczyzna | Endure Team | tak |
MICHAŁ | STEFANIAK | Polska | 40-49 | mężczyzna | AQUADO Świnoujście | tak |
MIROSŁAW | WASIEK | Polska | 50-59 | mężczyzna | AG TRI - TEAM Rumia | tak |
PATRYK | WOJCIECHOWSKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
PAWEŁ | FIGURSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | WKS "ZIMNY ŁOKIEĆ" | tak |
PAWEŁ | STROCZYŃSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Tyskie Sinice | tak |
PIOTR | MIKOŁAJCZYK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Winter Swimmers Legionowo | tak |
PIOTR | PAKUŁA | Polska | 30-39 | mężczyzna | PakuVision App | tak |
PRZEMYSŁAW | CISZEK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimny Patrol | tak |
RAFAŁ | PŁAZA | Polska | 30-39 | mężczyzna | tak | |
REMIGIUSZ | JANKOWSKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | ICE SHARKS | tak |
ROBERT | KORNACKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | Foki z zatoki Decathlon | tak |
SEBASTIAN | GUTOWSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | 21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | tak |
SŁAWOMIR | STOPPA | Polska | 30-39 | mężczyzna | tak | |
SŁAWOMIR | WILKOWSKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | SWIM4SMILE | tak |
SYLWESTER | ZALEWSKI | Polska | 70+ | mężczyzna | Koszaliński Klub Morsów POSEJDON | tak |
TOMASZ | RADZIEMSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | tak | |
TYMOTEUSZ | ŚWIECAK | Polska | 16-29 | mężczyzna | ICE SHARKS | tak |
WIESLAW | ORLIKOWSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | stowarzyszenie morsy z borów t | tak |
WOLFGANG | STOLTE | Niemcy | 60-69 | mężczyzna | Millrath Funsport | tak |
ZBIGNIEW | CHOIŃSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | Eskimos Mielno | tak |
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 50 dowolny |
Kobiet / women
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 50 dowolny |
---|---|---|---|---|---|---|
AGNIESZKA | PAZIEWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | TKKF Koszalin Masters | tak |
AGNIESZKA | STACHOWIAK | Polska | 50-59 | kobieta | Zaglica | tak |
ALDONA | PRUSINOWSKA | Polska | 60-69 | kobieta | Mieleński Klub Morsów ESKIMOS | tak |
ALEKSANDRA | DUDEK | Polska | 16-29 | kobieta | Astoria Bydgoszcz | tak |
ANNA | SKUDLARSKA | Polska | 40-49 | kobieta | Froste Ĝisoste | tak |
BARBARA | GÓRSKA | Polska | 30-39 | kobieta | tak | |
BEATA | ZWOLIŃSKA | Polska | 50-59 | kobieta | GWSC TEAM | tak |
BOŻENA | BRAŻUK | Polska | 50-59 | kobieta | Zimny Patrol | tak |
KAROLINA | KUBIAK | Polska | 40-49 | kobieta | 9 forces | tak |
KAROLINA | SZALAST | Polska | 16-29 | kobieta | GWSC TEAM | tak |
KAROLINA | WĘGRZYŃSKA-GÓRZYŃSKA | Polska | 40-49 | kobieta | OIRP Gdańsk | tak |
KATARZYNA | KŁUJSZO | Polska | 30-39 | kobieta | tak | |
LIDIA | MIKOŁAJCZYK | Polska | 30-39 | kobieta | TKKF Koszalin Masters | tak |
MAŁGORZATA | MAJ | Polska | 50-59 | kobieta | Sopocki Klub Morsów | tak |
MARTYNA | GÓRAJEWSKA | Polska | 16-29 | kobieta | Foki z zatoki Decathlon | tak |
MONIKA | URBAŃCZYK | Polska | 40-49 | kobieta | Zimny Patrol | tak |
NATALIA | ZESZUTEK | Polska | 30-39 | kobieta | tak | |
OLIWIA | STAŃCZUK | Polska | 16-29 | kobieta | KS Zahartowani Ełk | tak |
VIKTORYIA | KHAKIMAVA | 30-39 | kobieta | tak | ||
WANDA | OSIPIAK | Polska | 60-69 | kobieta | Generator Endorfin | tak |
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 50 dowolny |