250M DOWOLNY LODOWE LWY MORSKIE
limit 24 miejsc
Mężczyzn / men
LLM 250M MĘŻCZYŹNI
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Wolniak | Maratończyk | 56+ | M | ||||
ARKADIUSZ | KRACZKOWSKI | 011 KOMANDO MIŚKI | 36-55 | M | ||||
Daniel | Zdrojowy | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | ||||
Guillaume | LE LOHER | splash fishes | DO 35 | M | ||||
Karol | Bujak | Komando Miśki | 36-55 | M | ||||
Karol | Tumialis | 36-55 | M | |||||
Krzysztof | Burczaniuk | Komando Miśki Grodzisk Maz. | 36-55 | M | ||||
Krzysztof | Kalinowski | Aqarius | 36-55 | M | ||||
MACIEJ | KAŁUŻA | 011 KOMANDO MIŚKI | 56+ | M | ||||
Marcin | Charzyński | NARIE Morąg | 56+ | M | ||||
Marcin | Szarpak | Silesia Winter Swimming | DO 35 | M | ||||
Mateusz | Pawlica | MKS PARK WODNY TARNOWSKIE GÓRY | DO 35 | M | ||||
Patryk | Woźniak | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | ||||
Paweł | Proszowski | 051 MKS Park Wodny Tarn-Góry | DO 35 | M | ||||
Piotr | Bajda | Sea team of Neptune | 56+ | M | ||||
Rafal | Gajewski | Uks tri team rumia | DO 35 | M | ||||
Roman | Pieślak | TKKF Koszalin Masters | 36-55 | M | ||||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |
Kobiet / women
LLM 250M KOBIETY
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnieszka | Kozioł | 050 Mazovia Ice Swimming Team | DO 35 | K | ||||
Agnieszka | Paziewska | TKKF Koszalin Masters | 36-55 | K | ||||
Agnieszka | Stachowiak | 019 KP Zaglica | 36-55 | K | ||||
Anna | Suszyńska | Morsy Gdyńskie | 56+ | K | ||||
Izabela | Babica | 019 K.P.Żaglica Poznań | 36-55 | K | ||||
Joanna | Chmielińska | Żabka na gigancie | 36-55 | K | ||||
Karolina | Pakura | Bursztynowe Stopy Refleksolog | 36-55 | K | ||||
Lidia | Mikołajczyk | TKKF KOSZALIN MASTERS | 36-55 | K | ||||
Magdalena | Zajączek | KS WARTA Poznań | 36-55 | K | ||||
Mariola | Sikora | OPEN WATER TEAM SOPOT | 56+ | K | ||||
Sabina | Koj | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | K | ||||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |