250M DOWOLNY LODOWE LWY MORSKIE
limit 24 miejsc
Mężczyzn / men
LLM 250M MĘŻCZYŹNI
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Wolniak | Maratończyk | 56+ | M | 3 | 04:21;51 | 4 | 1 |
ARKADIUSZ | KRACZKOWSKI | 011 KOMANDO MIŚKI | 36-55 | M | 3 | 04:57;16 | 6 | 2 |
Borys | Kania | 046 Waterlife Gorzów Wielkopolski | DO 35 | M | 5 | 04:12;82 | 3 | 3 |
Daniel | Zdrojowy | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 5 | 04:45;57 | 5 | 1 |
Guillaume | LE LOHER | splash fishes | DO 35 | M | 5 | 03:29;75 | 2 | 2 |
Karol | Bujak | Komando Miśki | 36-55 | M | 4 | |||
Karol | Konkol | KuracyjnyTeam | DO 35 | M | 4 | 07:09;91 | 11 | 4 |
Karol | Tumialis | 36-55 | M | 4 | 06:43;75 | 10 | 5 | |
Krzysztof | Burczaniuk | Komando Miśki Grodzisk Maz. | 36-55 | M | 4 | 06:40;82 | 9 | 4 |
Krzysztof | Kalinowski | Aqarius | 36-55 | M | 4 | |||
MACIEJ | KAŁUŻA | 011 KOMANDO MIŚKI | 56+ | M | 3 | |||
Marcin | Charzyński | NARIE Morąg | 56+ | M | 3 | 05:04;93 | 7 | 2 |
Marcin | Szarpak | Silesia Winter Swimming | DO 35 | M | 5 | 03:12;86 | 1 | 1 |
Mateusz | Pawlica | MKS PARK WODNY TARNOWSKIE GÓRY | DO 35 | M | 5 | |||
Patryk | Woźniak | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 4 | 05:08;78 | 8 | 3 |
Piotr | Bajda | Sea team of Neptune | 56+ | M | 3 | 07:35;10 | 11 | 3 |
Rafal | Gajewski | Uks tri team rumia | #REF! | M | 4 | |||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |
Kobiet / women
LLM 250M KOBIETY
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnieszka | Kozioł | 050 Mazovia Ice Swimming Team | DO 35 | K | 1 | 06:46;15 | 9 | 1 |
Agnieszka | Paziewska | TKKF Koszalin Masters | 36-55 | K | 2 | 04:08;74 | 2 | 2 |
Agnieszka | Stachowiak | 019 KP Zaglica | 36-55 | K | 2 | 04:48;26 | 4 | 4 |
Anna | Suszyńska | Morsy Gdyńskie | 56+ | K | 1 | 07:24;80 | 10 | 2 |
Izabela | Babica | 019 K.P.Żaglica Poznań | 36-55 | K | 2 | 04:06;29 | 1 | 1 |
Joanna | Chmielińska | Żabka na gigancie | 36-55 | K | 1 | 06:23;52 | 8 | 7 |
Karolina | Pakura | Bursztynowe Stopy Refleksolog | 36-55 | K | 1 | 05:59;89 | 7 | 6 |
Lidia | Mikołajczyk | TKKF KOSZALIN MASTERS | 36-55 | K | 2 | 04:25;35 | 3 | 3 |
Magdalena | Zajączek | KS WARTA Poznań | 36-55 | K | 2 | |||
Mariola | Sikora | OPEN WATER TEAM SOPOT | 56+ | K | 1 | 05:50;71 | 6 | 1 |
Sabina | Koj | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | K | 2 | 04:59;37 | 5 | 5 |
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | SERIA 250M | CZAS 250M | MIEJSCE OPEN 250M | MIEJSCE KAT 250M |