1KM DOWOLNY LODOWE LWY MORSKIE
limit 24 miejsc
Mężczyzn / men
LLM 1KM MĘŻCZYŹNI
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 1 KM DOWOLNY|select-19 | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Mikołajczyk | Białe Morsy Gostynin-Kutno | DO 35 | M | 1KM | 2 | 21:34;00 | 8 | 5 |
Guillaume | LE LOHER | splash fishes | DO 35 | M | 1KM | 4 | 15:59;36 | 2 | 2 |
Jacek | Winiarczyk | Wareckie Morsy | 36-55 | M | 1KM | 2 | 22:04;02 | 9 | 4 |
Kevin | AUDOUY | ASPTT | DO 35 | M | 1KM | 4 | 20:25;95 | 7 | 4 |
Krzysztof | Kalinowski | Aqarius | 36-55 | M | 1KM | 3 | 18:53;92 | 4 | 2 |
Leszek | Zawadzki | Fundacja No Pain Ice Swimmers | 36-55 | M | 1KM | 3 | 18:29;29 | 3 | 1 |
Marcin | Schabowski | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | M | 1KM | 4 | 19:53;34 | 5 | 3 |
Marcin | Szarpak | Silesia Winter Swimming | DO 35 | M | 1KM | 4 | |||
Mateusz | Pawlica | MKS PARK WODNY TARNOWSKIE GÓRY | DO 35 | M | 1KM | 4 | 15:54;31 | 1 | 1 |
Michał | Jeziorski | M&M Team | DO 35 | M | 1KM | 3 | 19:56;05 | 6 | 3 |
Patryk | Woźniak | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 1KM | 3 | 27:38;96 | OLT | OLT |
Piotr | Reiman | Termoklina Świętochłowice | 56+ | M | 1KM | 2 | 23:02;75 | 10 | 1 |
Piotr | Biankowski | GWSC Team | 36-55 | M | 1KM | 3 | |||
Przemysław | Ciszek | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 1KM | 2 | |||
Robert | Szarkowski | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 1KM | 3 | |||
Wojciech | Stochmiałek | WKS AQUA Active Kędzierzyn-Koź | 36-55 | M | 1KM | ||||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 1 KM DOWOLNY|select-19 | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |
Kobiet / women
LLM 1KM KOBIETY
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Kabelis | GWSC Team | DO 35 | 1 | |||
Aleksandra | Kubiak | Open Water Team Sopot | DO 35 | 1 | 18:34;22 | 2 | 1 |
Dorota | Pogoda | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | 1 | 20:52;33 | 3 | 2 |
Hanna | Bakuniak | Champions Swim | DO 35 | 1 | |||
Izabela | Babica | 019 K.P.Żaglica Poznań | 36-55 | 1 | 18:27;88 | 1 | 1 |
Sabina | Koj | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | 1 | 22:59;03 | 5 | 4 |
Tatiana | Korona | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | 1 | 22:50;76 | 4 | 3 |
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |