1KM DOWOLNY LODOWE LWY MORSKIE
limit 24 miejsc
Mężczyzn / men
LLM 1KM MĘŻCZYŹNI
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 1 KM DOWOLNY|select-19 | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel | Mikołajczyk | Białe Morsy Gostynin-Kutno | DO 35 | M | 1KM | ||||
Guillaume | LE LOHER | splash fishes | DO 35 | M | 1KM | ||||
Jacek | Winiarczyk | Wareckie Morsy | 36-55 | M | 1KM | ||||
Jerzy | Skulimowski | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 56+ | M | 1KM | ||||
Kevin | AUDOUY | ASPTT | DO 35 | M | 1KM | ||||
Krzysztof | Kalinowski | Aqarius | 36-55 | M | 1KM | ||||
Krzysztof | Kożuchowski | 050 Mazovia Ice Swiminng Team | 56+ | M | 1KM | ||||
Leszek | Zawadzki | Fundacja No Pain Ice Swimmers | 36-55 | M | 1KM | ||||
Marcin | Schabowski | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | M | 1KM | ||||
Marcin | Szarpak | Silesia Winter Swimming | DO 35 | M | 1KM | ||||
Mateusz | Pawlica | MKS PARK WODNY TARNOWSKIE GÓRY | DO 35 | M | 1KM | ||||
Michał | Jeziorski | M&M Team | DO 35 | M | 1KM | ||||
Patryk | Woźniak | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 1KM | ||||
Piotr | Reiman | Termoklina Świętochłowice | 56+ | M | 1KM | ||||
Piotr | Biankowski | GWSC Team | 36-55 | M | 1KM | ||||
Robert | Szarkowski | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 1KM | ||||
Wojciech | Stochmiałek | WKS AQUA Active Kędzierzyn-Koź | 36-55 | M | 1KM | ||||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 1 KM DOWOLNY|select-19 | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |
Kobiet / women
LLM 1KM KOBIETY
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Kabelis | GWSC Team | DO 35 | ||||
Aleksandra | Kubiak | Open Water Team Sopot | DO 35 | ||||
Dorota | Pogoda | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | ||||
Hanna | Bakuniak | Champions Swim | DO 35 | ||||
Izabela | Babica | 019 K.P.Żaglica Poznań | 36-55 | ||||
Sabina | Koj | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | ||||
Tatiana | Korona | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 56+ | ||||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | SERIA 1kM | CZAS 1KM | MIEJSCE OPEN 1KM | MIEJSCE KAT 1KM |