IWSA WORLD CUP 2025 50 M FREESTYLE WOMEN WITH LISNER

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Agnieszka Binkiewicz-Kowalczyk Polska C 4 5 09:16 00;55;55 4 22 tak
Agnieszka Blasik #545 Polska D 5 5 09:16 00;51;09 3 21 tak
ailen Lascano micaz Argentyna C 1 6 09:20 00;37;64 2 6
Aldona Prusinowska Mieleński Klub Morsów ESKIMOS Polska I 1 1 09:00 00;41;48 1 12 tak
Aliona Saladukhina Góral Swim Polska B 5 6 09:20 DNF tak
Amelia Mikołajczyk Winter Swimmers Legionowo Polska A1 6 5 09:16 00;33;74 1 2 tak
Anna Egier KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska E 6 3 09:08 00;38;42 1 7 tak
Anna Girtler Open Water Team Sopot Polska F 4 4 09:12 00;42;56 1 14 tak
Danuta Gojlik Elbląskie Morsy Polska I 3 1 09:00 01;00;50 3 25 tak
Elaine Warriner Wielka Brytania F 5 4 09:12 00;44;00 2 16 tak
Erin Medcalf tak Wielka Brytania B 6 6 09:20 00;35;28 2 4 tak
Julia Erviö Luxembourg Sharks Swimming Clu Luksemburg C 1 5 09:16 00;41;24 3 11 tak
Kristel Lauwers YSBEREN BOOM Belgia H 6 1 09:00 00;42;62 1 15 tak
Libuše Švrčková Otužilci promrzlé pyjavice Republika Czeska I 1 4 09:12 01;06;68 4 31 tak
Liga Rozensteina VELORONIS Łotwa G 3 3 09:08 01;02;62 5 28 tak
Lisa Evans Guernsey triers Guernsey G 5 1 09:00 00;48;19 2 20 tak
Liv Meddings Wielka Brytania E 5 3 09:08 00;45;33 2 17 tak
Magdalena Bielawska Fundacja H2O Włocławek Polska C 6 4 09:12 00;37;26 1 5 tak
Małgorzata Grzeszczak Mrożonki Polska F 3 2 09:04 01;05;78 4 30 tak
Mariia Yrjo-Koskinen IWSA Finland Finlandia H 5 2 09:04 01;08;91 4 32 tak
Mariola Golda Termoklina Ice Swimmers Polska F 6 2 09:04 DNF tak
Mariola Sikora GWSC Polska I 2 1 09:00 00;46;78 2 18 tak
Marion Joffle EN CAEN Francja B 4 6 09:20 00;32;96 1 1 tak
Michaela Schwaiger Austria G 2 3 09:08 01;02;20 4 27 tak
Mirka Novotná SOHK Republika Czeska H 2 2 09:04 01;10;28 5 33 tak
Natalia Zeszutek Endure Team Polska D 3 5 09:16 00;41;76 2 13 tak
Silvia Rohrböck Austria G 1 3 09:08 00;58;15 3 24 tak
Sylwia Radosz FKS Swim Power Polska E 2 4 09:12 01;02;16 3 26 tak
Tiff Thomas Wielka Brytania G 4 3 09:08 00;39;99 1 10 tak
Triinu Pall Estonia A2 2 6 09:20 00;34;84 1 3 tak
Una Niedre VELORONIS Łotwa F 3 4 09:12 00;47;44 3 19 tak
Wendy Bates Wielka Brytania D 2 5 09:16 00;38;96 1 8 tak
Wiktoria Cieślak CHAMPIONS SWIM Polska A2 3 6 09:20 00;39;44 2 9 tak
Wioletta Pulikowska Polska H 4 2 09:04 01;03;98 3 29 tak
Zdeňka Švantnerová Trenčianske tulene Słowacja J 4 1 09:00 01;10;34 1 34 tak
Zuzana PATKOVA I.PKO Republika Czeska H 1 2 09:04 00;57;64 2 23 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT