IWSA WORLD CUP 2025 50 M FREESTYLE MEN WITH LISNER

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Andreas Lüdtke Rostocker Seehunde Niemcy H 6 8 09:28 00;38;94 1 24 tak
Bartosz Micewicz AZS SGH Polska B 4 12 09:44 00;29;78 5 10 tak
Bernard Coudron Belgia G 5 8 09:28 00;33;34 1 15 tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic I 6 7 09:24 00;57;76 1 38 tak
Damian Reterski Akademia Marynarki Wojennej Polska B 6 12 09:44 00;29;78 4 9 tak
Daniel Reoch-Brehaut Guernsey triers Guernsey F 5 10 09:36 00;40;25 5 26 tak
David Ziemann Polska B 2 11 09:40 00;26;70 1 1 tak
Filip Gajownik Winter Swimmers Legionowo Polska A1 1 12 09:44 00;32;16 1 14 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 4 13 09:48 00;28;40 1 6 tak
Grzegorz Zawadzki Morsole Szczecin Polska D 4 10 09:36 00;56;19 6 37 tak
Hubert Matyjasik Polska D 1 10 09:36 00;45;46 4 30 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 6 13 09:48 00;31;65 2 13 tak
Jakub Struski Waterlife Gorzów Polska E 1 11 09:36 00;29;22 1 8 tak
Jan Sobieski Polska H 2 8 09:28 00;53;12 2 35 tak
Jānis Grīnbergs VELORONIS Łotwa D 3 11 09:40 00;50;06 5 34 tak
Jaroslav Zeman I.PKO Praha Republika Czeska G 3 8 09:28 00;47;34 2 32 tak
Jarosław Furmaniak T4R Polska F 1 8 09:28 00;34;94 2 18 tak
Jason Brooks Wielka Brytania G 4 8 09:28 00;48;69 3 33 tak
Joachim Rehberg Rostocker Seehunde e.V. Niemcy J 5 7 09:24 01;36;67 2 41 tak
Kewin Koziołek Polska B 1 13 09:48 00;28;36 3 4 tak
Konrad Karnaszewski FKS Swim Power Polska C 3 13 09:48 00;27;96 1 3 tak
Leszek Śwital Morsy Margonin Polska F 4 9 09:32 00;33;71 1 16 tak
Mateusz Krajewski Polska D 1 9 09:32 00;41;06 3 28 tak
Mateusz Pawlica Termoklina Świetochłowice Śląs Polska B 3 12 09:44 00;30;08 7 11 tak 340
Matthew Davenport Wirral Ice Swimmers Wielka Brytania F 2 9 09:32 00;37;54 4 22 tak
MICHAŁ OSMAŃSKI CRDS Polska F 3 9 09:32 00;36;86 3 20 tak
Miłosz Gralicki WAT Warszawa Polska B 5 13 09:48 00;30;62 6 12 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania I 4 7 09:24 DNF tak
Pavel Pinta I.PKO Praha Republika Czeska I 1 7 09:24 01;08;68 2 39 tak
Pawel Rybarczyk Waterlife Gorzów Polska C 2 12 09:40 00;28;37 2 5 tak
Paweł Adamczyk Polska A1 5 12 09:44 00;36;96 2 21 tak
Paweł Leszczyński Polska B 5 11 09:40 00;46;96 8 31 tak
Paweł Stroczyński Tyskie Sinice Polska E 6 9 09:32 00;38;02 2 23 tak
Piotr Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska E 3 10 09:36 00;35;08 4 19 tak
Piotr Zwierzak Ice Man z Lutyni Polska C 4 11 09:40 00;53;74 3 36 tak
Rafal Szklarzewski KGHM KSRG RUDNA Polska D 2 13 09:48 00;29;16 1 7 tak
Tomek Makaruk Polska F 5 9 09:32 00;40;91 6 27 tak
Tymoteusz Kwiatkowski Akademia Marynarki Wojennej Polska B 6 11 09:40 00;27;32 2 2 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska I 3 7 09:24 01;11;80 3 40 tak
Wojciech Choma Biegamyrazem.pl Polska D 6 10 09:36 00;39;94 2 25 tak
Wojciech Golonka Swim-Sport Polska E 2 10 09:36 00;34;52 3 17 tak
Zbigniew Choiński Eskimos Mielno Polska J 2 7 09:24 00;41;20 1 29 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT