IWSA WORLD CUP 2025 50 M BUTTERFLY WOMEN

Name Nazwisko | last name Team Country KAT >100 Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT
Agnieszka Stachowiak Polska G 5 81 11:33 00:44;94 1 10 tak
ailen Lascano micaz Argentyna C 6 83 11:42 00:40;28 2 6
Anna Egier KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska E 1 82 11:38 00:43;07 1 8 tak
Elaine Warriner Wielka Brytania F 3 81 11:33 00:49;08 1 14 tak
Erin Medcalf tak Wielka Brytania B 5 83 11:42 00:40;94 4 7 tak
Inga Krivcova VELORONIS Łotwa F 4 81 11:33 01:05;18 3 17 tak
Julia Erviö Luxembourg Sharks Swimming Clu Luksemburg C 3 82 11:38 00:38;94 1 5 tak
Karolina Szalast GWSC Polska B 1 83 11:42 00:33;26 2 2 -
Kirstie Denton Wielka Brytania D 2 82 11:38 00:46;38 1 11 tak
Magdalena Bielawska Fundacja H2O Włocławek Polska C 6 82 11:38 00:44;58 3 9 tak
Magdalena Zajączek KS Warta Poznań Polska E 1 81 11:33 01:22;13 2 18 tak
Marion Joffle EN CAEN Francja B 2 83 11:42 00:32;32 1 1 tak
Sylwia Gosławska waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 4 83 11:42 00:34;66 3 3 tak
Tiff Thomas Wielka Brytania G 6 81 11:33 00:48;00 2 13 tak
Triinu Pall Estonia A2 5 82 11:38 00:52;44 3 16 tak
Una Niedre VELORONIS Łotwa F 2 81 11:33 00:50;46 2 15 tak
Wiktoria Cieślak CHAMPIONS SWIM Polska A2 4 82 11:38 00:47;08 2 12 tak
Zuzanna Rodzik Polska A2 3 83 11:42 00:34;83 1 4 tak
Name Nazwisko | last name Team Country KAT >100 Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT