IWSA WORLD CUP 2025 50 M BUTTERFLY MEN

Name Nazwisko | Last name Team Country KAT >100 Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT
Andrzej Bruździak Termoklina ICE SWIMMERS Polska J 6 84 11:46 00:52;58 1 19 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia G 4 84 11:46 01:06;84 2 21 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy G 1 84 11:46 00:32;34 1 9 tak
Daniel Szotkowski KS Delfin Gdynia Polska C 6 87 12:01 00:32;42 4 10 tak
Filip Gajownik Winter Swimmers Legionowo Polska A1 6 86 11:56 00:34;72 1 11 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 3 85 11:51 00:30;11 1 4 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 2 86 11:56 00:36;68 2 13 tak
Jarosław Furmaniak T4R Polska F 2 84 11:46 00:35;66 1 12 tak
Jerzy Skulimowski Mazovia Ice Swimming Team Polska I 5 84 11:46 01:03;80 1 20 tak
Kaspars Birkenfelds Lucavsalas Polar Bears Łotwa D 5 86 11:56 00:43;28 1 16 tak
Kewin Koziołek Polska B 2 87 12:01 00:28;58 2 2 tak
Krzysztof Struski Bydgoskie Centrum Sportu Polska D 6 85 11:51 00:44;74 2 17 tak
Maciej Glonek Fundacja pływania H20 Polska B 4 85 11:51 00:30;50 3 5 -
Mariusz Kreft Tri Starogard Gdański Polska C 2 85 11:51 00:29;66 1 3
Michał Bartoszyński Fundacja H2O Włocławek Polska C 5 87 12:01 00:31;48 2 7 tak
Miłosz Gralicki WAT Warszawa Polska B 3 87 12:01 00:31;24 4 6 tak
Pawel Rybarczyk Waterlife Gorzów Polska C 4 87 12:01 00:32;32 3 8 tak
Piotr Biankowski GWSC Team Polska F 3 84 11:46 00:36;92 2 14 tak
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Polska D 5 85 11:51 00:48;82 3 18 tak
Tomasz Korpalski Polska B 1 87 12:01 00:42;78 5 15 tak
Tymoteusz Kwiatkowski Akademia Marynarki Wojennej Polska B 3 86 11:56 00:28;22 1 1 tak
Name Nazwisko | Last name Team Country KAT >100 Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT