IWSA WORLD CUP 2025 50 M BREASTSTROKE WOMEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Age Place Open PAYMENT
Agata Marjańska Polska B 1 73 10:55 DNF tak
Agnieszka Szymanowska-Pancer Góral Swim Polska E 5 71 10:45 01:07;28 2 23 tak
ailen Lascano micaz Argentyna C 6 73 10:55 00:48;52 1 6
Aliona Saladukhina Góral Swim Polska B 4 74 11:00 00:42;98 2 3 tak
Amelia Mikołajczyk Winter Swimmers Legionowo Polska A1 3 74 11:00 00:47;08 1 5 tak
Anda Zvigule Ozolnieku roni Łotwa I 6 69 10:35 01:24;30 6 29 tak
Anita Richter Niemcy I 5 69 10:35 01:18;00 5 27 tak
Anna Suszyńska Morsy Gdyńskie Polska J 2 69 10:35 01:14;83 1 26 tak
Belinda Hastie Uswim Polska H 2 70 10:40 01:11;06 2 25 tak
Carol Tyler-lloyd the bluetits Wielka Brytania G 2 71 10:45 00:57;78 1 14 tak
Danuta Gojlik Elbląskie Morsy Polska I 3 70 10:40 01:05;55 4 20 tak
Edyta Gielo Morsole Szczecin Polska C 4 73 10:55 01:05;92 3 21 tak
Elaine Warriner Wielka Brytania F 3 71 10:45 01:00;08 1 16 tak
Ema Nicea GRUBER RISF Dania F 4 71 10:45 01:03;82 2 18 tak
Grażyna Kudra Morsole Szczecin Polska I 3 69 10:35 00:59;33 2 15 tak
Julia Erviö Luxembourg Sharks Swimming Clu Luksemburg C 2 73 10:55 00:52;34 2 8 tak
Julie Walton Uswim Adventure Wielka Brytania I 4 69 10:35 01:00;68 3 17 tak
Karolina Ziemianin GÓRAL SWIM Polska B 1 74 11:00 00:43;87 3 4 tak
Katarzyna Chylińska Góral Swim Polska E 3 72 10:50 DSQ tak
Kirstie Denton Wielka Brytania D 2 74 11:00 00:52;48 1 9 tak
Liv Meddings Wielka Brytania E 1 72 10:50 00:54;57 1 12 tak
Lottie Newall-smith Bluetits Wielka Brytania D 4 72 10:50 01:06;76 3 22 tak
Małgorzata Barańska Łeba Mors Poland Polska H 4 70 10:40 01:28;22 3 30 tak
Mariia Yrjo-Koskinen IWSA Finland Finlandia H 1 71 10:45 01:05;41 1 19 tak
Mariola Sikora GWSC Polska I 1 70 10:40 00:53;97 1 11 tak
Marion Joffle EN CAEN Francja B 6 74 11:00 00:38;90 1 1 tak
Martyna Kowalczyk GÓRAL SWIM Polska B 3 73 10:55 00:57;27 4 13 tak
Monika Specjalska Fundacja H2O Włocławek Polska D 2 72 10:50 00:53;72 2 10 tak
Rebecca Hall Wielka Brytania D 5 72 10:50 01:07;96 4 24 tak
Triinu Pall Estonia A2 5 74 11:00 00:42;78 1 2 tak
Valerie Martell QSwim Adventure Wielka Brytania H 5 70 10:40 DNF tak
Victoria Ortiz de Guinea Argüelles Club Natación Santa Olaya Hiszpania J 1 69 10:35 01:21;70 2 28 tak
Wiktoria Cieślak CHAMPIONS SWIM Polska A2 5 73 10:55 00:49;54 2 7 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Age Place Open PAYMENT