IWSA WORLD CUP 2025 450 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT
Adam Klein GWSC Wielka Brytania EG 4 96 13:45 09:22;76 3 19 tak
Andrzej Wolniak Polska EJ2 5 94 13:15 11:00;28 2 27 tak
Arkadiusz Kraczkowski KOMANDO MIŚKI Polska EH 6 96 13:45 09:03;72 4 15 tak
Artur Pijor Polska EC 2 97 14:00 DNF tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic EJ1 1 94 13:15 11:04;48 2 28 tak
Borys Kania Waterlife Gorzów Polska EC 4 99 14:30 06:25;80 1 5 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy EI 1 96 13:45 05:57;83 1 3 tak
David Quartermain Uswim Wielka Brytania EJ 4 95 13:30 06:51;00 1 8 tak
Dennis Winter Filipek SINNEDWINTER Słowacja EC 1 98 14:15 09:24;87 3 20 tak
Grzegorz Zawadzki Morsole Szczecin Polska EF 5 97 14:00 12:03;34 4 30 tak
Jan Szczepaniak TERMOKLINA ICE SWIMMERS Polska EJ2 6 94 13:15 10:27;60 1 25 tak
Jaroslav Zeman I.PKO Praha Republika Czeska EI 2 95 13:30 09:26;90 3 21 tak
Jason Brooks Wielka Brytania EI 6 98 14:15 10:38;15 4 26 tak
Jerzy Skulimowski Mazovia Ice Swimming Team Polska EJ1 4 94 13:15 13:09;48 4 31 tak
Kaspars Birkenfelds Lucavsalas Polar Bears Łotwa EF 2 96 13:45 09:38;55 3 23 tak
Krzysztof Kalinowski Aquarius Polska EH 4 98 14:15 07:39;94 3 12 tak
Marcin Charzyński NARIE Morag Polska EJ 3 95 13:30 09:07;85 2 16 tak
Mateusz Kędzior K.P. Żaglica Poznań Polska EH 3 98 14:15 07:23;55 2 10 tak
Mateusz Pawlica Termoklina Świetochłowice Śląs Polska EB 1 99 14:30 05:59;34 2 4 tak 340
Michał Gielo Morsole Szczecin Polska EE 3 97 14:00 09:14;54 2 18 tak
Michał Tomaszowski UKS Wodnik Siemianowice Śląski Polska EB 2 99 14:30 05:26;21 1 1 tak
Neil Curtis Kenilworth Masters Wielka Brytania EI 5 98 14:15 07:23;86 2 11 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania EJ1 2 94 13:15 DNF tak
Pavel Pinta I.PKO Praha Republika Czeska EJ1 3 94 13:15 13:57;99 5 32 tak
Paweł Sosna Polska EC 3 99 14:30 06:28;37 2 6 tak
Paweł Stroczyński Tyskie Sinice Polska EG 3 96 13:45 09:10;34 2 17 tak
Piotr Biankowski GWSC Team Polska EH 1 95 13:30 07:08;22 1 9 tak
Piotr Mikołajczyk Winter Swimmers Legionowo Polska EF 4 97 14:00 08:09;22 1 14 tak
Piotr Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska EG 2 98 14:15 07:46;40 1 13 tak
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Polska EF 6 97 14:00 09:27;52 2 22 tak
Šimon Žďárský Vitale Słowacja ED 5 99 14:30 06:31;70 1 7 tak
Tsanko Tsankov BULGARIA Bułgaria EE 6 99 14:30 05:36;06 1 2 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska EJ1 6 95 13:30 11:22;30 3 29 tak
Wolfgang Stolte Team Neanderbad Niemcy EJ1 5 95 13:30 10:06;90 1 24 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place category Place open PAYMENT