IWSA WORLD CUP 2025 25 M FREESTYLE WOMEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Agnieszka Binkiewicz-Kowalczyk Polska C 6 46 13:32 00:24;24 5 20 tak
ailen Lascano micaz Argentyna C 1 47 13:36 00:16;40 2 7
Aldona Prusinowska Mieleński Klub Morsów ESKIMOS Polska I 1 42 13:16 00:17;58 1 9 tak
Amelia Mikołajczyk Winter Swimmers Legionowo Polska A1 5 47 13:36 00:15;05 1 3 tak
Anna Egier KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska E 6 45 13:28 00:16;12 1 5 tak
Anna Suszyńska Morsy Gdyńskie Polska J 6 41 13:12 00:33;40 3 28 tak
Carol Tyler-lloyd the bluetits Wielka Brytania G 6 43 13:20 00:17;62 1 10 tak
Danuta Krzemińska Indywidualnie Polska I 2 41 13:12 Falstart tak
Edyta Gielo Morsole Szczecin Polska C 5 46 13:32 00:21;30 4 17 tak
Elaine Smith Global Bluetits Wielka Brytania I 3 41 13:12 00:38;31 2 31 tak
Grażyna Taraszkiewicz Lech Mors Sopot Polska J 5 41 13:12 00:38;73 2 32 tak
HANNA POZORSKA STOW MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH Polska H 4 42 13:16 00:44;84 5 33 tak
Iveta Ziraka VELORONIS Łotwa G 4 43 13:20 DSQ tak
Joanna Białowąs Polska F 4 44 13:24 DNF tak
Julia Erviö Luxembourg Sharks Swimming Clu Luksemburg C 2 45 13:28 00:16;52 3 8 tak
Kirstie Denton Wielka Brytania D 3 45 13:28 00:18;58 1 13 tak
Klaudia Bijata Hydra Polska A2 2 46 13:32 00:20;26 2 15 tak
Liga Rozensteina VELORONIS Łotwa G 3 43 13:20 00:27;32 4 25 tak
Linda Kilevica "VeloRonis" Łotwa G 2 43 13:20 00:37;16 6 30 tak
Lisa Evans Guernsey triers Guernsey G 6 44 13:24 00:20;96 3 16 tak
Liv Meddings Wielka Brytania E 2 44 13:24 00:18;56 2 12 tak
Magdalena Bielawska Fundacja H2O Włocławek Polska C 2 47 13:36 00:16;20 1 6 tak
Mariia Yrjo-Koskinen IWSA Finland Finlandia H 6 42 13:16 00:29;33 3 26 tak
Marion Joffle EN CAEN Francja B 4 47 13:36 00:14;06 1 1 tak
Marta Šaboviča Latvijas Ronis Łotwa B 3 46 13:32 DNF tak
Martyna Kowalczyk GÓRAL SWIM Polska B 4 46 13:32 DNF tak
Mirka Novotná SOHK Republika Czeska H 3 42 13:16 00:30;14 4 27 tak
Monika Specjalska Fundacja H2O Włocławek Polska D 5 45 13:28 00:26;27 3 22 tak
Natalia Zeszutek Endure Team Polska D 4 45 13:28 00:18;82 2 14 tak
Romualda Kwapisiewicz Morsjanki & Morsjanie Polska H 5 42 13:16 00:21;48 1 18 tak
Sheilagh King Global Bluetits Wielka Brytania I 1 41 13:12 DNF tak
Sylwia Gosławska waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 6 47 13:36 00:14;78 2 2 tak
Teresa Webber Dean Global Bluetits Wielka Brytania G 1 43 13:20 00:36;19 5 29 tak
Tiff Thomas Wielka Brytania G 5 43 13:20 00:17;63 2 11 tak
Triinu Pall Estonia A2 3 47 13:36 00:15;62 1 4 tak
Tuuli Tiirikkala IWSA Finland Finlandia F 5 44 13:24 00:24;32 1 21 tak
Victoria Ortiz de Guinea Argüelles Club Natación Santa Olaya Hiszpania J 4 41 13:12 00:23;94 2 19 tak
Wioletta Jażdżewska Polska E 3 44 13:24 00:26;30 3 23 tak
Zuzana PATKOVA I.PKO Republika Czeska H 2 42 13:16 00:26;66 2 24 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT