IWSA WORLD CUP 2025 25 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Alan Rusewicz Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 1 53 14:00 00:13;23 3 7 tak
Alex Boland Irlandia C 4 51 13:52 00:34;14 6 38 tak
Andreas Lüdtke Rostocker Seehunde Niemcy H 4 49 13:44 00:17;14 1 24 tak
Bernard Coudron Belgia G 2 49 13:44 00:15;58 1 20 tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic I 5 49 13:44 00:25;02 2 33 tak
Conor Byrne Polska C 5 48 13:40 00:17;24 4 25 tak
Daniel Dolewski Puckie Hospicjum Polska B 2 52 13:56 00:17;30 10 26 tak
Daniel Reoch-Brehaut Guernsey triers Guernsey F 4 50 13:48 00:17;43 1 27 tak
Daniel Zdrojowy Mazovia Ice Swimming Team Polska D 1 51 13:52 DNF tak
Filip Gajownik Winter Swimmers Legionowo Polska A1 1 50 13:48 00:14;44 1 15 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 2 54 14:04 00:13;00 1 5 tak
Grzegorz Cegielski Waterlife Gorzow Polska B 3 54 14:04 00:12;78 1 2 tak
Jacek Jaskulski JASQ Polska I 4 48 13:40 00:24;66 1 32 tak
Jakub Kroll GKS Cartusia Kartuzy Polska B 3 52 13:56 00:14;44 8 16 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 1 54 14:04 00:13;57 2 10 tak
Jakub Struski Waterlife Gorzów Polska E 2 50 13:48 00:13;08 1 6 tak
Jarosław Pozorski STOW MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH Polska H 3 49 13:44 00:23;86 2 31 tak
Joachim Rehberg Rostocker Seehunde e.V. Niemcy J 6 48 13:40 DNF tak
Karol Bartosz Polska G 1 49 13:44 00:21;55 2 30 tak
Konrad Karnaszewski FKS Swim Power Polska C 3 53 14:00 00:12;30 1 1 tak
Krzysztof Struski Bydgoskie Centrum Sportu Polska D 5 53 14:00 00:15;35 2 18 tak
Łukasz Okrągły Polska D 3 51 13:52 00:15;72 3 21 tak
Maciej Dolewski Puckie Hospicjum Polska 5 50 13:48 DNF tak
Maciej Glonek Fundacja pływania H20 Polska B 4 54 14:04 00:13;54 4 9 -
Mariusz Rosada Gringo Team Polska E 5 51 13:52 00:14;45 2 17 tak
Michał Bartoszyński Fundacja H2O Włocławek Polska C 6 52 13:56 00:13;28 2 8 tak
Miłosz Gralicki WAT Warszawa Polska B 4 53 14:00 00:14;14 6 13 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania I 3 48 13:40 00:39;50 5 39 tak
Paweł Adamczyk Polska A1 4 52 13:56 00:15;48 2 19 tak
Paweł Leszczyński Polska B 1 52 13:56 00:16;73 9 22 tak
Paweł Recki MUZYCZNY STARTER Polska C 2 53 14:00 00:26;45 5 34 tak
Przemysław Brończyk Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 6 53 14:00 00:12;86 2 4 tak
Radosław Saniewski Góral Swim Polska D 2 51 13:52 00:18;44 4 29 tak
Rafal Szklarzewski KGHM KSRG RUDNA Polska D 6 54 14:04 00:12;82 1 3 tak
Szymon Jegorenko Polska B 6 51 13:52 00:14;16 7 14 tak
Tomasz Korpalski Polska B 5 52 13:56 00:13;71 5 11 tak
Tomasz Piepka LISNER TEAM Polska E 3 50 13:48 00:27;02 3 35 tak
Tomek Makaruk Polska F 6 50 13:48 00:17;84 2 28 tak
Verners Valteris AKVAVITAMINS Łotwa I 6 49 13:44 00:31;74 4 37 tak
Walerij Aleszczenko Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska C 5 54 14:04 00:13;80 3 12 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska I 2 48 13:40 00:30;24 3 36 tak
Zbigniew Choiński Eskimos Mielno Polska J 1 48 13:40 00:16;97 1 23 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT