IWSA WORLD CUP 2025 100 M FREESTYLE WOMEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Pleca Open PAYMENT
Agnieszka Stachowiak Polska G 6 24 11:01 01:29;48 1 9 tak
ailen Lascano micaz Argentyna C 6 28 11:25 01:31;28 3 11
Aleksandra Cupryś-Smolak Biegamyrazem.pl Polska C 6 27 11:19 02:10;92 5 21 tak
Anna Egier KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska E 4 25 11:07 01:35;02 1 14 tak
Anna Girtler Open Water Team Sopot Polska F 5 25 11:07 01:34;63 3 13 tak
Barbara Górska Polska C 4 27 11:19 01:51;63 4 18 tak
Carol Tyler-lloyd the bluetits Wielka Brytania G 3 24 11:01 01:47;12 3 17 tak
Danuta Bolgova Polska C 3 26 11:13 03:09;20 1 30 tak
Danuta Gojlik Elbląskie Morsy Polska I 3 23 10:55 02:14;87 2 25 tak
Dorota Kowalska NGOWWS „ Z łabędziem pływać” Polska D 4 26 11:13 02:13;75 1 23 tak
Elaine Warriner Wielka Brytania F 6 25 11:07 01:33;48 2 12 tak
Erin Medcalf tak Wielka Brytania B 3 28 11:25 01:16;79 4 4 tak
Jess Cox Bluetits Wielka Brytania B 5 27 11:19 02:37;62 1 29 tak
Julia Erviö Luxembourg Sharks Swimming Clu Luksemburg C 2 27 11:19 01:23;24 2 5 tak
Karolina Szalast GWSC Polska B 1 28 11:25 01:08;55 1 1 -
Karolina Węgrzyńska-Górzyńska OIRP Gdańsk Polska D 6 26 11:13 01:57;66 4 19 tak
Kristel Lauwers YSBEREN BOOM Belgia H 1 24 11:01 01:38;36 1 16 tak
Libuše Švrčková Otužilci promrzlé pyjavice Republika Czeska I 6 23 10:55 02:14;80 1 24 tak
Mariola Golda Termoklina Ice Swimmers Polska F 2 25 11:07 DNF tak
Mariola Sikora GWSC Polska I 2 23 10:55 DNF tak
Marion Joffle EN CAEN Francja B 5 28 11:25 01:09;35 2 2 tak
Michaela Schwaiger Austria G 4 24 11:01 02:18;77 5 27 tak
Mirka Novotná SOHK Republika Czeska H 5 23 10:55 02:28;57 3 28 tak
Natalia Zeszutek Endure Team Polska D 5 26 11:13 01:37;32 3 15 tak
Silvia Rohrböck Austria G 2 24 11:01 02:13;18 4 22 tak
Sylwia Gosławska waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 2 28 11:25 01:13;46 3 3 tak
Tiff Thomas Wielka Brytania G 3 25 11:07 01:29;54 2 10 tak
Triinu Pall Estonia A2 4 28 11:25 01:24;11 1 6 tak
Victoria Ortiz de Guinea Argüelles Club Natación Santa Olaya Hiszpania J 1 23 10:55 02:17;98 1 26 tak
Wendy Bates Wielka Brytania D 2 26 11:13 01:25;08 2 7 tak
Wiktoria Cieślak CHAMPIONS SWIM Polska A2 3 27 11:19 01:26;09 2 8 tak
Zuzana PATKOVA I.PKO Republika Czeska H 4 23 10:55 02:05;47 2 20 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Pleca Open PAYMENT