IWSA WORLD CUP 2025 100 M FREESTYLE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Adam Klein GWSC Wielka Brytania E 2 34 12:01 01:51;02 3 39 tak
Adam Mazur 5Styl Polska A2 1 36 12:12 01:03;12 1 4 tak
Adam Minárik TNT - Trenčianske Tulene Słowacja B 4 37 12:18 01:36;84 4 23 tak
Aleksei Terestsenkov U-Club Tallinn Estonia H 1 32 11:49 01:21;81 2 15
Andrzej Wolniak Polska J 6 29 11:31 02:00;40 2 43 tak
Andrzej Bruździak Termoklina ICE SWIMMERS Polska J 6 31 11:43 01:43;68 1 28 tak
Arkadiusz Kraczkowski KOMANDO MIŚKI Polska F 3 33 11:55 01:34;44 5 19 tak
Bernard Coudron Belgia G 4 31 11:43 01:18;34 2 11 tak
Bernard Nizet I.PKO Czech Republic I 4 29 11:31 02:10;28 4 47 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia G 6 32 11:49 02:02;24 6 44 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy G 1 33 11:55 01:08;92 1 7 tak
Colin Hughes Wielka Brytania F 5 34 12:01 01:53;05 11 40 tak
Damian Reterski Akademia Marynarki Wojennej Polska B 2 37 12:18 01:05;14 3 5 tak
Daniel Reoch-Brehaut Guernsey triers Guernsey F 6 33 11:55 01:35;70 7 21 tak
David Quartermain Uswim Wielka Brytania H 6 30 11:37 01:17;78 1 10 tak
Franciszek Korulczyk KS NARWAL MIĘDZYRZEC PODLASKI Polska A2 1 37 12:18 01:05;53 2 6 tak
Grzegorz Cegielski Waterlife Gorzow Polska B 3 37 12:18 01:01;91 2 3 tak
Henryk Paradowski AZI Polska F 3 34 12:01 DNF tak
Jacek Jaskulski JASQ Polska I 3 29 11:31 02:28;48 5 48 tak
Jaroslav Zeman I.PKO Praha Republika Czeska G 2 31 11:43 01:48;26 4 33 tak
Jarosław Furmaniak T4R Polska F 5 32 11:49 01:16;54 1 9 tak
Jason Brooks Wielka Brytania G 3 31 11:43 01:50;17 5 38 tak
Jerzy Skulimowski Mazovia Ice Swimming Team Polska I 4 30 11:37 02:06;71 3 45 tak
Konrad Karnaszewski FKS Swim Power Polska C 5 37 12:18 01:00;14 1 2 tak
Krzysztof Grudziński Johnnybros Polska F 4 32 11:49 01:40;27 8 25 tak
Krzysztof Mosa GWSC Team Polska D 2 33 11:55 01:43;04 4 27 tak
Krzysztof Reszka ESPONTANI SPORT GRUP ŁÓDŹ Polska C 3 36 12:12 01:36;21 2 22 tak
Leszek Śwital Morsy Margonin Polska F 6 34 12:01 01:18;42 2 12 tak
Leszek Tabaczynski Swim Project Bydgoszcz Polska G 1 31 11:43 02:09;03 7 46 tak
Łukasz Majchrzak NGOWWS "Z łabędziem pływać" Polska C 5 36 12:12 01:48;61 4 34 tak
Marcin Charzyński NARIE Morag Polska H 5 30 11:37 01:44;15 3 29 tak
Marcin PAKULA PAKULA Team AP INVEST Group Polska F 2 32 11:49 01:34;40 4 17 tak
Marek Jakubowski Strefa Pływania Gdynia Polska E 6 35 12:06 01:45;80 2 31 tak
Michał Bartoszyński Fundacja H2O Włocławek Polska C 6 37 12:18 DNF tak
Michał OSMAŃSKI CRDS Polska F 5 33 11:55 01:22;26 3 16 tak
Michał Tomaszowski UKS Wodnik Siemianowice Śląski Polska B 2 36 12:12 00:58;56 1 1 tak
Mieczyslaw Buczkowski Morsy Puck Polska I 2 30 11:37 01:40;94 1 26 tak
Mirosław Kuc Morsy Sobieszewo Polska F 3 32 11:49 01:48;67 10 35 tak
Neil Curtis Kenilworth Masters Wielka Brytania G 5 31 11:43 01:19;70 3 13 tak
Nick Hungerford Serpentine Wielka Brytania I 3 30 11:37 DNF tak
Pavel Pinta I.PKO Praha Republika Czeska I 1 29 11:31 02:44;41 7 50 tak
Piotr Marzejon superszymon.pl Polska C 4 36 12:12 01:48;72 5 36 tak
Piotr Świtaj Polska D 4 35 12:06 01:34;40 2 18 tak
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Polska D 3 35 12:06 01:40;08 3 24 tak
Rafal Szklarzewski KGHM KSRG RUDNA Polska D 2 35 12:06 01:12;66 1 8 tak
Rafał Niedbalski NGOWWS Z Łabędziem Pływać Polska C 6 36 12:12 01:48;16 3 32 tak
Tomasz Pek Gringo Team Polska F 4 34 12:01 01:44;44 9 30 tak
Tomasz Radziemski Polska H 1 30 11:37 01:53;87 4 41 tak
Tomasz Złomańczuk NGOWWS Z Łabędziem Pływać Polska C 1 35 12:06 01:57;61 6 42 tak
Tomek Makaruk Polska F 4 33 11:55 01:34;81 6 20 tak
Wieslaw Orikowski morsy z borów tucholskich Polska I 2 29 11:31 02:32;84 6 49 tak
Wojciech Golonka Swim-Sport Polska E 5 35 12:06 01:21;03 1 14 tak
Wolfgang Stolte Team Neanderbad Niemcy I 5 29 11:31 01:49;06 2 37 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT