IWSA WORLD CUP 2025 100 M BREASTSTROKE MEN

Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT
Adam Klein GWSC Wielka Brytania E 2 21 10:38 02:10;66 4 21 tak
Aleksei Terestsenkov U-Club Tallinn Estonia H 3 20 10:32 01:35;98 1 10
Artur Mamrot TKKF Koszalin MASTERS Polska F 3 19 10:26 01:46;47 1 15 tak
Bartosz Brzozowski Kuracyjny TEAM Polska B 4 20 10:32 02:27;06 4 23 tak
Bjørn Morten Galåen Ishud Norwegia G 4 18 10:20 02:01;87 3 20 tak
Christof Wandratsch Keep Frozen Team Aqua Camps Niemcy G 1 22 10:44 01:32;25 1 8 tak
Daniel Zdrojowy Mazovia Ice Swimming Team Polska D 2 20 10:32 DNF tak
Jakub Jesionowski Fundacja H2O Włocławek Polska C 4 22 10:44 01:21;15 3 3 tak
Jarosław Pozorski STOW MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH Polska H 3 18 10:20 02:34;65 2 24 tak
Jürgen Richter Niemcy J 2 18 10:20 03:11;18 1 27 tak
Kacper Moroz Zimnolubni Słupsk Polska B 4 21 10:38 DNF tak
Kamil Ziemianin GÓRAL SWIM Polska C 3 22 10:44 01:18;19 2 2 tak
Łukasz Hebanowski Kuracyjny TEAM Polska E 6 18 10:20 03:02;94 5 26 tak
Łukasz Okrągły Polska D 6 20 10:32 01:43;30 2 14 tak
Maciej Kołodziejczyk Polska D 5 20 10:32 01:29;67 1 7 tak
Mateusz Szymański Fundacja H2O Włocławek Polska B 2 22 10:44 01:21;40 1 4 tak
Michał Bławat Polska F 2 19 10:26 DNF tak
Michał Gielo Morsole Szczecin Polska C 6 21 10:38 01:46;97 5 16 tak
Mohamed Manfaloti morocco Maroko C 5 22 10:44 01:16;91 1 1 tak
Oskar Pakuła JIT TEAM Polska B 5 21 10:38 01:33;66 3 9 tak
Piotr Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska E 5 19 10:26 01:40;63 3 12 tak
Piotr Zabielski Fundacja H2O Włocławek Polska C 1 20 10:32 01:43;04 4 13 tak
Piotr Zwierzak Ice Man z Lutyni Polska C 3 21 10:38 01:51;88 6 17 tak
Przemysław Brończyk Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 6 22 10:44 01:28;84 2 6 tak
Radosław Saniewski Góral Swim Polska D 1 21 10:38 01:55;03 3 19 tak
Roman Pieślak Koszalińskie TKKF Polska E 1 19 10:26 01:23;25 1 5 tak
Stanisław Andrulewicz POiNT Polska G 4 19 10:26 01:54;26 2 18 tak
Tomasz Szymczak Zimnolubni Słupsk Polska F 1 18 10:20 02:12;25 2 22 tak
WOJCIECH Golonka Swim-Sport Polska E 6 19 10:26 01:36;00 2 11 tak
WOJCIECH GRABOWSKI LebaMorsPoland Polska J1 5 18 10:20 02:35;98 1 25 tak
Name Last name Team Country Age category Line Series Start Time Place Category Place Open PAYMENT