IWSA WORLD CUP 2026 50 M FREESTYLE MEN

Imię | Name Nazwisko | Last name Drużyna | Team Kraj | Country Kat. Wiekowa | Age category Tor | Line Seria | Series Start Czas | Time Miejsce kat. | Place cat. Miejsce Open | Place Open płatność
Adam Mazur 5Styl Polska A2 5 15 10:00 00:30;50 2 10 tak
Adam Sulik Góral Swim Polska B 6 8 09:32 00:33;25 4 17 tak
ADRIAN STYRZYŃSKI ASSA Polska C 2 8 09:32 DNS DNS DNS tak
Bernard NIZET Republika Czeska I 4 14 09:56 00:57;14 2 41 tak
Daniel Koza Polska C 3 9 09:36 00:44;89 7 35 tak
Daniel Szotkowski GÓRAL SWIM Polska C 6 15 10:00 00:27;28 3 3 tak
Filip Gajownik Winter Swimmers Legionowo Polska A2 3 7 09:28 00:31;79 5 14 tak
FRANCISZEK KORULCZYK KS NARWAL Polska B 1 8 09:32 00:28;36 2 6 tak
Francois-Xavier Filias CN Salon de Provence V-Warrior Francja E 4 10 09:40 00:29;46 1 7 tak
Jacek Jaskulski JasQ Polska I 3 13 09:52 01:02;30 3 44 tak
Jakub Bojceňuk PkHa Republika Czeska A2 3 8 09:32 00:31;34 4 13 tak
Jakub Rapacki Winter Swimmers Legionowo Polska A2 1 7 09:28 00:31;06 3 12 tak
Jakub Wierciński Polska B 4 8 09:32 00:30;60 3 11 tak
Jakub Pijor Jakub Pijor Polska C 6 9 09:36 00:49;28 8 38 tak
JAN Sobieski Polska H 6 13 09:52 00:58;00 2 42 tak
JAN SZCZEPANIAK Polska J 1 14 09:56 00:55;84 3 40 tak
Jaroslav Zeman I. PKO Praha Republika Czeska G 2 12 09:48 00:50;09 4 39 tak
Jarosław Pozorski STOW MORSY Z BORÓW TUCHOLSKICH Polska H 4 13 09:52 01:05;72 3 46 tak
Joachim Rehberg Rostocker Seehunde e.V. Niemcy J 5 14 09:56 01:43;84 4 49 tak
Kacper Czerwiński Fundacja H2O Włocławek Polska A2 5 7 09:28 00:29;92 1 9 tak
Kamil Orwat Zimowa Wielkopolska Polska para C 1 9 09:36 00:38;30 1 23 tak
Konrad KARNASZEWSKI FKS SWIM POWER Polska C 2 15 10:00 00:27;05 2 2 tak
Krzysztof Mosa GWSC Polska D 6 10 09:40 DNS DNS DNS tak
Krzysztof Wiśniewski #TriParówy Polska F 6 12 09:48 00:45;41 5 36 tak
Leszek Śwital Morsy Margonin Polska F 2 11 09:44 00:33;54 1 18 tak
Łukasz Cygal Swin Dream Team Polska E 3 11 09:44 00:41;24 3 29 tak
Marek Jakubowski Polska F 4 11 09:44 00:40;48 4 27 tak
Mateusz Konopka Gwsc Team Polska B 6 7 09:28 00:27;53 1 4 tak
Mateusz Wolański Polska C 2 9 09:36 01:03;19 9 45 tak
Matthew Davenport Wirral Ice Swimmers Wielka Brytania F 5 11 09:44 00:37;90 2 22 tak
Michal Jagiello Hydra Biała Podlaska Polska C 1 15 10:00 00:26;56 1 1 tak
Michał Nowak Nowak Kancelaria Polska C 5 9 09:36 00:38;42 6 25 tak
Mieczysław Buczkowski Morsy PUCK Polska J 6 14 09:56 00:41;41 1 30 tak
Miłosz Gralicki WAT&Winters Swimmers Legionowo Polska B 5 8 09:32 00:34;26 5 19 tak
Nick HUNGERFORD Serpentine Swimming Club Australia I 2 13 09:52 00:35;13 1 21 tak
Ola Matias Nadando Argentina Argentyna D 4 9 09:36 00:35;06 2 20 tak
Pawel Rybarczyk Waterlife Gorzów Polska C 3 15 10:00 00:29;72 4 8 tak
Paweł Adamczyk Hydra Biała Podlaska Polska para A2 4 7 09:28 00:33;00 1 15 Tak
Paweł STROCZYŃSKI Tyskie Sinice Polska E 2 10 09:40 00:38;38 2 24 tak
Petr Tűrkott I.PKO-Praha Republika Czeska G 3 12 09:48 01:36;95 5 48 tak
Piotr Stan Góral Swim Polska E 6 11 09:44 DNS DNS DNS tak
Przemysław Lis-Piwowarski Espontani Łódź Polska D 3 10 09:40 00:42;97 3 32 tak
Radosław Saniewski GÓRAL SWIM Polska D 5 10 09:40 00:43;08 4 33 tak
Rafal Szklarzewski Ratownicy górniczy KGHM Polska D 4 15 10:00 00:28;10 1 5 tak
Robert Jagiełło Hydra Biała Podlaska Polska G 5 12 09:48 00:40;62 2 28 tak
Roman Hujer I. PKO Republika Czeska G 4 12 09:48 00:44;16 3 34 tak
Roy McWhirter Kenilworth Ice Master (KiM) Wielka Brytania G 1 12 09:48 00:33;18 1 16 tak
Sebastian GUTOWSKI 21 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO Polska E 1 10 09:40 00:58;40 4 43 tak
Tomasz Makaruk Polska F 1 11 09:44 00:38;70 3 26 tak
Tomasz Radziemski Polska H 5 13 09:52 00:47;56 1 37 tak
Verners Valteris AKVAVITAMINS Łotwa I 3 14 09:56 DNS DNS DNS tak
Wieslaw Orlikowski Stowarzyszenie morsy z borów t Polska I 1 13 09:52 01:10;56 4 47 tak
Wiktor Cywkowski HYDRA Biała Podlaska Polska A2 2 7 09:28 DNS DNS DNS tak
Zbigniew Choiński Eskimos Mielno Polska J 2 14 09:56 00:42;77 2 31 tak
Imię | Name Nazwisko | Last name Drużyna | Team Kraj | Country Kat. Wiekowa | Age category Tor | Line Seria | Series Start Czas | Time Miejsce kat. | Place cat. Miejsce Open | Place Open płatność