IWSA WORLD CUP 2026 50 M BUTTERFLY WOMEN

Imię | Name Nazwisko | Last name Drużyna | Team Kraj | Country Kat. Wiekowa | Age category Tor | Line Seria | Series Start Czas | Time Miejsce kat. | Place cat. Miejsce Open | Place Open płatność
Andrea Klementová Klub lednich medvedu Trebic Republika Czeska B 3 81 11:42 00:36;86 3 3 tak
ANNA EGIER KS NARWAL Polska E 3 79 11:34 00:43;88 1 10 tak
Caris Bowen Polska C 2 79 11:34 00:49;14 1 14 tak
Catherine Pendleton Wielka Brytania F 2 80 11:38 01:06;50 2 16 tak
Erin Medcalf Wielka Brytania B 1 78 11:30 00:41;40 5 7 tak
Karolina Szalast GWSC Team Polska B 1 81 11:42 00:33;38 1 1 tak
Klaudia Bijata Hydra Biała Podlaska Polska A2 2 78 11:30 DNS DNS DNS tak
Kyarha Carpo Kyarha Nadando Chile B 4 78 11:30 00:48;45 6 12 tak
Magdalena Bielawska Fundacja H2O Włocławek Polska D 6 79 11:34 00:41;62 1 8 tak
Marcela Najmanová SOHK, East Bohemians Republika Czeska F 5 80 11:38 01:02;12 1 15 tak
Marta Szcześniak Mazovia Ice Swimming Team Polska E 4 79 11:34 01:28;70 3 17 tak
Mervi Hillukkala IWSA Finland Finlandia E 5 79 11:34 00:44;30 2 11 tak
Salla Lamminpää IWSA Finland Finlandia G 4 80 11:38 00:41;84 1 9 tak
Sylwia Dudek Polska C 5 81 11:42 DNS DNS DNS tak
Sylwia Gosławska Waterlife Gorzów Wielkopolski Polska B 4 81 11:42 00:35;57 2 2 tak
Tiff Thomas Wielka Brytania G 3 80 11:38 00:48;56 2 13 tak
Triinu Pall Estonia A2 2 81 11:42 00:37;56 1 4 tak
Wiktoria Cieślak CHAMPIONS SWIM Polska A2 3 78 11:30 00:40;40 2 6 tak
Zuzanna Rzadkowolska Góral Swim Polska B 5 78 11:30 00:38;56 4 5 tak
Imię | Name Nazwisko | Last name Drużyna | Team Kraj | Country Kat. Wiekowa | Age category Tor | Line Seria | Series Start Czas | Time Miejsce kat. | Place cat. Miejsce Open | Place Open płatność