500M DOWOLNY LODOWE LWY MORSKIE
limit 18 miejsc
Mężczyzn / men
LLM 500M MĘŻCZYŹNI
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Wolniak | Maratończyk | 56+ | M | 500M | ||||
ARKADIUSZ | KRACZKOWSKI | 011 KOMANDO MIŚKI | 36-55 | M | 500M | ||||
Borys | Kania | 046 Waterlife Gorzów Wielkopolski | DO 35 | M | 500M | ||||
Daniel | Mikołajczyk | Białe Morsy Gostynin-Kutno | DO 35 | M | 500M | ||||
Dariusz | Czekalski | Zgierzoludy | 56+ | M | 500M | ||||
Leszek | Zawadzki | Fundacja No Pain Ice Swimmers | 36-55 | M | 500M | ||||
MACIEJ | KAŁUŻA | 011 KOMANDO MIŚKI | 56+ | M | 500M | ||||
Marcin | Schabowski | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | M | 500M | ||||
Mateusz | Kędzior | 019 K.P. Żaglica Poznań | 36-55 | M | 500M | ||||
Michal | Miotk | Tre sea Mewa wladyslawowo | 36-55 | M | 500M | ||||
PIOTR | SKOCZYLAS | KOSAKOWO SPORT | 36-55 | M | 500M | ||||
Przemysław | Ciszek | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 36-55 | M | 500M | ||||
Przemysław | Lis - Piwowarski | Muks Zgierz | 36-55 | M | 500M | ||||
Tomasz | Przybysz | Komando Miśki | 36-55 | M | 500M | ||||
Wiesław | Orlikowski | stowarzyszenie morsy z borów t | 56+ | M | 500M | ||||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |
Kobiet / women
LLM 500M KOBIETY
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Kubiak | Open Water Team Sopot | DO 35 | K | 500M | ||||
Ałła | Janczylik | SKALAR | 36-55 | K | 500M | ||||
Anna | Kotecka | 019 K.P. Żaglica Poznań | 56+ | K | 500M | ||||
Karolina | Szalast | GWSC | DO 35 | K | 500M | ||||
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |