500M DOWOLNY LODOWE LWY MORSKIE
limit 18 miejsc
Mężczyzn / men
LLM 500M MĘŻCZYŹNI
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej | Wolniak | Maratończyk | 56+ | M | 500M | 2 | 15:10;13 | 8 | 3 |
ARKADIUSZ | KRACZKOWSKI | 011 KOMANDO MIŚKI | 36-55 | M | 500M | 3 | |||
Borys | Kania | 046 Waterlife Gorzów Wielkopolski | DO 35 | M | 500M | 4 | 09:22;99 | 3 | 1 |
Daniel | Mikołajczyk | Białe Morsy Gostynin-Kutno | DO 35 | M | 500M | 3 | 10:47;52 | 4 | 2 |
Dariusz | Czekalski | Zgierzoludy | 56+ | M | 500M | 2 | 16:41;63 | 11 | 6 |
Jerzy | Skulimowski | 050 Mazovia Ice Swimming Team | 56+ | M | 500M | 3 | 16:36;13 | 10 | 5 |
Krzysztof | Kożuchowski | 050 Mazovia Ice Swiminng Team | 56+ | M | 500M | 3 | 11:22;87 | 6 | 1 |
Leszek | Zawadzki | Fundacja No Pain Ice Swimmers | 36-55 | M | 500M | 4 | 09:11;26 | 1 | 1 |
MACIEJ | KAŁUŻA | 011 KOMANDO MIŚKI | 56+ | M | 500M | 2 | 14:15;80 | 7 | 2 |
Marcin | Schabowski | Termoklina Świętochłowice | 36-55 | M | 500M | 4 | 09:12;29 | 2 | 2 |
Mateusz | Kędzior | 019 K.P. Żaglica Poznań | 36-55 | M | 500M | 4 | |||
Michal | Miotk | Tre sea Mewa wladyslawowo | 36-55 | M | 500M | 4 | 11:20;67 | 5 | 3 |
PIOTR | SKOCZYLAS | KOSAKOWO SPORT | 36-55 | M | 500M | 2 | |||
Przemysław | Lis - Piwowarski | Muks Zgierz | 36-55 | M | 500M | 3 | |||
Tomasz | Przybysz | Komando Miśki | 36-55 | M | 500M | 3 | |||
Wiesław | Orlikowski | stowarzyszenie morsy z borów t | 56+ | M | 500M | 2 | 16:31;60 | 9 | 4 |
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |
Kobiet / women
LLM 500M KOBIETY
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra | Kubiak | Open Water Team Sopot | DO 35 | K | 500M | 1 | 09:08;69 | 2 | 2 |
Ałła | Janczylik | SKALAR | 36-55 | K | 500M | 1 | 15:57;05 | OLT | OLT |
Anna | Kotecka | 019 K.P. Żaglica Poznań | 56+ | K | 500M | 1 | 09:59;68 | 3 | 1 |
Karolina | Szalast | GWSC | DO 35 | K | 500M | 1 | 07:10;39 | 1 | 1 |
Imię | Nazwisko | Nazwa drużyny | KAT.WIEK | Płeć|select-1 | 500 M DOWOLNY|select-18 | SERIA 500M | CZAS 500M | MIEJSCE OPEN 500M | MIEJSCE KAT 500M |