250 m dowolny/ freestyle GWSC 2023
limit 36 miejsc
Mężczyzn / men
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 250 dowolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ | KOWALCZYK | Polska | 30-39 | mężczyzna | Sportowa Perspektywa | tak |
| ANDRZEJ | WOLNIAK | Polska | 60-69 | mężczyzna | Morsy Stawiszyn | tak |
| BARTŁOMIEJ | STACHNIK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Sopocki Klub Morsów/ Kaloryfer | tak |
| DAREK | POWALISZ | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimne Stopy Bydgoszcz | tak |
| GRZEGORZ | KUMISZCZA | Polska | 30-39 | mężczyzna | KS Zahartowani Ełk | tak |
| KRZYSZTOF | DROZD | Polska | 40-49 | mężczyzna | tak | |
| KRZYSZTOF | GIGOŃ | Polska | 50-59 | mężczyzna | tak | |
| MACIEJ | KAŁUŻA | Polska | 50-59 | mężczyzna | Komando Miśki | tak |
| MICHAŁ | STEFANIAK | Polska | 40-49 | mężczyzna | AQUADO Świnoujście | tak |
| PAWEŁ | BEDNARCZYK | Polska | 16-29 | mężczyzna | Foki z zatoki Decathlon | tak |
| PAWEŁ | STROCZYŃSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Tyskie Sinice | tak |
| PIOTR | BAJDA | Polska | 50-59 | mężczyzna | Sea team of Neptune | tak |
| PIOTR | HARHAJ | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimne jajko - Cierniki Sopot | tak |
| PIOTR | RAPACKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Winter Swimmers Legionowo | tak |
| PRZEMYSŁAW | CISZEK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimny Patrol | tak |
| PRZEMYSŁAW | KONIECZNIAK | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
| RAFAŁ | WIŚNIEWSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimne Stopy Bydgoszcz | tak |
| TOMASZ | BARTKOWSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Team B | tak |
| TOMASZ | HOPPE | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimne Stopy Bydgoszcz | tak |
| TOMASZ | MAŁKOWSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Sopocki Klub Morsów | tak |
| WIESLAW | ORLIKOWSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | stowarzyszenie morsy z borów t | tak |
| WOJCIECH | KUSTRA | Polska | 50-59 | mężczyzna | Morze Aniołów | tak |
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 250 dowolny |
Kobiet / women
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 250 dowolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA | GRUCHAŁA | Polska | 40-49 | kobieta | MEWA Gdynia | tak |
| AGNIESZKA | KOZIOŁ | Polska | 30-39 | kobieta | 009 Zimny Patrol | tak |
| AGNIESZKA | PAZIEWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | TKKF Koszalin Masters | tak |
| AGNIESZKA | STACHOWIAK | Polska | 50-59 | kobieta | Zaglica | tak |
| AGNIESZKA ANNA | PAWŁOWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | Zimny Patrol | tak |
| ALEKSANDRA | KUBIAK | Polska | 30-39 | kobieta | Open Water Team Sopot | tak |
| ANNA | SUSZYŃSKA | Polska | 70+ | kobieta | Morsy Gdyńskie | tak |
| BEATA | PATALAN | Polska | 40-49 | kobieta | Zimny Patron | tak |
| HANNA | BAKUNIAK | Polska | 16-29 | kobieta | MKS Astoria Bydgoszcz | tak |
| JESSICA | GRASSO | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 30-39 | kobieta | Froste Ĝisoste | tak |
| JOANNA | CHMIELIŃSKA | Polska | 40-49 | kobieta | Sopocki Klub Morsów | tak |
| KAROLINA | SZALAST | Polska | 16-29 | kobieta | GWSC TEAM | tak |
| KATARZYNA | GACKA | Polska | 40-49 | kobieta | Mewa Gdynia | tak |
| NATALIA | TWAROWSKA | Polska | 16-29 | kobieta | 007 KS Zahartowani Ełk | tak |
| WERONIKA | KABUT | Polska | 16-29 | kobieta | Termoklina Świętochłowice | tak |
| WIOLETTA | PULIKOWSKA | Polska | 60-69 | kobieta | tak | |
| ZUZANNA | DRĄŻKIEWICZ | Polska | 60-69 | kobieta | Gdynia Masters | tak |
| ŻANETA | WINCZO-CHABASINSKA | Polska | 30-39 | kobieta | Klub pływacki Żaglica | tak |
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 250 dowolny |