500 m dowolny/ freestyle GWSC 2023
limit 24 miejsc
Mężczyzn / men
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 500 dowolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAM | LIBERACKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimny Patrol | tak |
| ARKADIUSZ | KRACZKOWSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | KOMANDO MIŚKI | tak |
| ARTUR | MAMROT | Polska | 50-59 | mężczyzna | TKKF Koszalin MASTERS | tak |
| BORYS | KANIA | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
| GRZEGORZ | ZAWADZKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | MORSOLE SZCZECIN | tak |
| JACEK | GAWROŃSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Aquado | tak |
| JAN | SZCZEPANIAK | Polska | 60-69 | mężczyzna | Tyskie Sinice | tak |
| JERZY | SKULIMOWSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | 010 Zimnomaniacy | tak |
| MAREK | ROTHER | Polska | 50-59 | mężczyzna | ROTHER TEAM | tak |
| MICHAŁ | STEFANIAK | Polska | 40-49 | mężczyzna | AQUADO Świnoujście | tak |
| PRZEMYSŁAW | KONIECZNIAK | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
| ROBERT | SZARKOWSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Zimny Patrol | tak |
| WIESLAW | ORLIKOWSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | stowarzyszenie morsy z borów t | tak |
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 500 dowolny |
Kobiet / women
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 500 dowolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ANNA | PAWŁOWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | Zimny Patrol | tak |
| ALEKSANDRA | KABELIS | Polska | 30-39 | kobieta | GWSC Team | tak |
| ANNA | KOTECKA | Polska | 50-59 | kobieta | K.P. Żaglica Poznań | tak |
| HANNA | BAKUNIAK | Polska | 16-29 | kobieta | MKS Astoria Bydgoszcz | tak |
| IZABELA | BABICA | Polska | 40-49 | kobieta | K.P. Żaglica | tak |
| JESSICA | GRASSO | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 30-39 | kobieta | Froste Ĝisoste | tak |
| MARTA | SZCZEŚNIAK | Polska | 40-49 | kobieta | Zimny Patrol | tak |
| TATIANA | KORONA | Polska | 50-59 | kobieta | Team Karaś | tak |
| Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 500 dowolny |