100 m klasyczny/ breaststroke GWSC 2023
limit 60 miejsc
Mężczyzn / men
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 m klasyczny |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTUR | MAMROT | Polska | 50-59 | mężczyzna | TKKF Koszalin MASTERS | tak |
BARTŁOMIEJ | STACHNIK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Sopocki Klub Morsów/ Kaloryfer | tak |
DANIEL | MAZEPA | Polska | 40-49 | mężczyzna | Sopocki Klub Morsów | tak |
DANIEL | ZDROJOWY | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimny Patrol | tak |
JACEK | JAKUBIK | Polska | 50-59 | mężczyzna | 21 BLT Świdwin | tak |
JACEK | LIPCZYŃSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | SOPOCKI KLUB MORSÓW | tak |
KRZYSZTOF | BURCZANIUK | 50-59 | mężczyzna | 011 Komando Miśki | tak | |
ŁUKASZ | PODEL | Polska | 40-49 | mężczyzna | Białe Morsy Gostynin-Kutno | tak |
ŁUKASZ | SUCHECKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | GWSC TEAM / Morsy Tczew | tak |
MACIEJ | DZIERŻANOWSKI | 50-59 | mężczyzna | Morze Aniołów | tak | |
MACIEJ | GRUŻEWSKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | Fit Garaż Słupsk | tak |
MACIEJ | KLAWIKOWSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Sopocki Klub Morsów | tak |
MACIEJ | KOŁODZIEJCZYK | Polska | 40-49 | mężczyzna | W2M | tak |
MARCIN | DRZEWICKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | PKLA Masters | tak |
PAWEŁ | STROCZYŃSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Tyskie Sinice | tak |
PIOTR | MIKOŁAJCZYK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Winter Swimmers Legionowo | tak |
PIOTR | RAPACKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Winter Swimmers Legionowo | tak |
ROMAN | PIEŚLAK | Polska | 40-49 | mężczyzna | TKKF Koszalin Masters | tak |
SZYMON | TATARA | Polska | 40-49 | mężczyzna | Nurki Reda | tak |
TADEUSZ | KOSIK | Polska | 60-69 | mężczyzna | SMKAL MORSY KALISZ | tak |
TADEUSZ | PAJEWSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | Morsy Sztum | tak |
TOMASZ | PRZYBYSZ | Polska | 40-49 | mężczyzna | Komando Miśki | tak |
WOJCIECH | GOLONKA | Polska | 40-49 | mężczyzna | Tubes International | tak |
WOJCIECH | GRABOWSKI | Polska | 70+ | mężczyzna | LEBA MORS POLAND | tak |
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 m klasyczny |
Kobiet / women
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 m klasyczny |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEKSANDRA | SZULC-KRYZEL | Polska | 40-49 | kobieta | Open Water Team Sopot | tak |
ANNA | SKUDLARSKA | Polska | 40-49 | kobieta | Froste Ĝisoste | tak |
ANNA | SUSZYŃSKA | Polska | 70+ | kobieta | Morsy Gdyńskie | tak |
ANNA | WOLOWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | GWSC Team | tak |
BARBARA | WLOCH WISZNIOWSKA | Polska | 70+ | kobieta | Open Water Team Sopot | tak |
IWONA | LUBIŃSKA | Polska | 60-69 | kobieta | Sopocki Klub Morsów | tak |
JESSICA | GRASSO | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 30-39 | kobieta | Froste Ĝisoste | tak |
JOANNA | CHMIELIŃSKA | Polska | 40-49 | kobieta | Sopocki Klub Morsów | tak |
JOANNA | REZMER-MAZEPA | Polska | 40-49 | kobieta | Sopocki Klub Morsów | tak |
KATARZYNA | KŁUJSZO | Polska | 30-39 | kobieta | tak | |
KATARZYNA | MACEWICZ | Polska | 50-59 | kobieta | 014 Wareckie Morsy | tak |
KATARZYNA | PONTO | Polska | 40-49 | kobieta | Sopocki Klub Morsów | tak |
MAGDALENA | ZAJĄCZEK | Polska | 40-49 | kobieta | KS Warta Poznań | tak |
MARIOLA | SIKORA | Polska | 60-69 | kobieta | OPEN WATER TEAM SOPOT | tak |
MARTA | BACZEWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | Tyskie sinice | tak |
MIRELA | MAZUR | Polska | 30-39 | kobieta | Open Water Team Sopot | tak |
MONIKA | ŻYRA | Polska | 40-49 | kobieta | Sopocki Klub Morsów | tak |
OLGA | RUEBENBAUER | Polska | 40-49 | kobieta | Pink Fish Ice Swimming | tak |
SYLWIA | BORKOWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | tak | |
TERESA | KUMISZCZA | Polska | 30-39 | kobieta | KS Zahartowani Ełk | tak |
WIKTORIA | LEWANDOWSKA | 30-39 | kobieta | GWSC TEAM | tak | |
WIOLETA | SAŁEK | Polska | 40-49 | kobieta | Morsy Sztum | tak |
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 m klasyczny |