100 m dowolny/ freestyle GWSC 2023
limit 60 miejsc
Mężczyzn / men
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 dowolny |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRZEJ | KOWALCZYK | Polska | 30-39 | mężczyzna | Sportowa Perspektywa | tak |
ANDRZEJ | WOLNIAK | Polska | 60-69 | mężczyzna | Morsy Stawiszyn | tak |
ARKADIUSZ | KRACZKOWSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | KOMANDO MIŚKI | tak |
BORYS | KANIA | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
DARIUSZ | WYRZYKOWSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Open Water Team Sopot | tak |
FILIP | MUSIAŁ | Polska | 16-29 | mężczyzna | PKLA Masters | tak |
GRZEGORZ | BAJDA | Polska | 30-39 | mężczyzna | tak | |
GRZEGORZ | KUMISZCZA | Polska | 30-39 | mężczyzna | KS Zahartowani Ełk | tak |
GRZEGORZ | ZAWADZKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | MORSOLE SZCZECIN | tak |
JACEK | GAWROŃSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Aquado | tak |
JAROSŁAW | WINIARCZYK | Polska | 50-59 | mężczyzna | TKKF Koszalin | tak |
KAMIL | DWORAK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Spoceni Karnin | tak |
KORNELIUSZ | ZAPERT | Polska | 16-29 | mężczyzna | ICE SHARKS | tak |
KRZYSZTOF | BUKOWSKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | Morsy Kaszkietowe | tak |
ŁUKASZ | CYGAL | Polska | 40-49 | mężczyzna | Swim Dream Team | tak |
ŁUKASZ | FLISIKOWSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | OlimpSwim/TRI STG | tak |
MACIEJ | KAŁUŻA | Polska | 50-59 | mężczyzna | Komando Miśki | tak |
MACIEJ | TRUDZIŃSKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | Morsy Kaszkietowe | tak |
MARCIN | FRĄCZKOWSKI | Polska | 30-39 | mężczyzna | Sportowy Olsztyn | tak |
MICHAŁ | STEFANIAK | Polska | 40-49 | mężczyzna | AQUADO Świnoujście | tak |
PATRYK | WOJCIECHOWSKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
PAWEŁ | BEDNARCZYK | Polska | 16-29 | mężczyzna | Foki z zatoki Decathlon | tak |
PAWEŁ | PLISZKA | Polska | 50-59 | mężczyzna | Morsy Kaszkietowe | tak |
PAWEŁ | RYBARCZYK | Polska | 30-39 | mężczyzna | Spoceni Karnin | tak |
PIOTR | BAJDA | Polska | 50-59 | mężczyzna | Sea team of Neptune | tak |
PIOTR | FRONC | Polska | 30-39 | mężczyzna | Morsy Ciechanowiec Team | tak |
PIOTR | JANIK | Polska | 40-49 | mężczyzna | TEATR GWIAZDA Team | tak |
PIOTR | RAPACKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | Winter Swimmers Legionowo | tak |
PRZEMYSŁAW | CISZEK | Polska | 40-49 | mężczyzna | Zimny Patrol | tak |
PRZEMYSŁAW | KONIECZNIAK | Polska | 16-29 | mężczyzna | tak | |
RADOSŁAW | OPAŁA | Polska | 40-49 | mężczyzna | SPOCENI KARNIN | tak |
SŁAWOMIR | WILKOWSKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | SWIM4SMILE | tak |
STANISŁAW | MRÓZ | Polska | 30-39 | mężczyzna | Tyskie Sinice | tak |
TOMASZ | LUBICKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Morsy Gdyńskie | tak |
TOMASZ | MAŁKOWSKI | Polska | 50-59 | mężczyzna | Sopocki Klub Morsów | tak |
TOMASZ | SZYPIÓRKOWSKI | Polska | 16-29 | mężczyzna | Spoceni Karnin ❤️ | tak |
WIESLAW | ORLIKOWSKI | Polska | 60-69 | mężczyzna | stowarzyszenie morsy z borów t | tak |
WOJCIECH | BEISTER | Polska | 60-69 | mężczyzna | Open Water Team Sopot | tak |
WOJCIECH | GOLONKA | Polska | 40-49 | mężczyzna | Tubes International | tak |
WOJCIECH | NAPIÓRKOWSKI | Polska | 40-49 | mężczyzna | TC ACTION | tak |
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 dowolny |
Kobiet / women
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 dowolny |
---|---|---|---|---|---|---|
AGNIESZKA | PAZIEWSKA | Polska | 40-49 | kobieta | TKKF Koszalin Masters | tak |
AGNIESZKA | STACHOWIAK | Polska | 50-59 | kobieta | Zaglica | tak |
ALDONA | PRUSINOWSKA | Polska | 60-69 | kobieta | Mieleński Klub Morsów ESKIMOS | tak |
ANNA | GIRTLER | Polska | 50-59 | kobieta | Open Water Team Sopot | tak |
ANNA | KOTECKA | Polska | 50-59 | kobieta | K.P. Żaglica Poznań | tak |
BEATA | PATALAN | Polska | 40-49 | kobieta | Zimny Patron | tak |
IRMINA | MICHALAK | Polska | 16-29 | kobieta | brak 🙂 | tak |
JESSICA | GRASSO | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 30-39 | kobieta | Froste Ĝisoste | tak |
KAROLINA | CIEŚLIK | Polska | 40-49 | kobieta | 007 KS ZAHARTOWANI EŁK | tak |
KAROLINA | SZALAST | Polska | 16-29 | kobieta | GWSC TEAM | tak |
KAROLINA | WĘGRZYŃSKA-GÓRZYŃSKA | Polska | 40-49 | kobieta | OIRP Gdańsk | tak |
LIDIA | MIKOŁAJCZYK | Polska | 30-39 | kobieta | TKKF Koszalin Masters | tak |
MAŁGORZATA | LAZAROWICZ | Polska | 40-49 | kobieta | Morsy Kaszkietowe | tak |
MARIOLA | SIKORA | Polska | 60-69 | kobieta | OPEN WATER TEAM SOPOT | tak |
MONIKA | PANASIUK | Polska | 50-59 | kobieta | tak | |
NATALIA | TWAROWSKA | Polska | 16-29 | kobieta | 007 KS Zahartowani Ełk | tak |
NATALIA | ZESZUTEK | Polska | 30-39 | kobieta | tak | |
WERONIKA | KABUT | Polska | 16-29 | kobieta | Termoklina Świętochłowice | tak |
WIOLETTA | PULIKOWSKA | Polska | 60-69 | kobieta | tak | |
Imię | Nazwisko | Kraj | Kat wiek | age cat. | Płeć | sex | Drużyna | 100 dowolny |